Speech-Language Pathologist salary by city
Explore Speech-Language Pathologist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Speech-Language Pathologists (SOC 29-1127); also searched as SLP, Speech Therapist. U.S. national median is about $89,300/year ($42.93/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Speech-Language Pathologist offer fair?
Is your Speech-Language Pathologist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $83,500 | $40.14/hr |
| Albany, NY | $87,500 | $42.07/hr |
| Albuquerque, NM | $85,300 | $41.01/hr |
| Allentown, PA | $89,700 | $43.13/hr |
| Amarillo, TX | $81,700 | $39.28/hr |
| Anchorage, AK | $96,900 | $46.59/hr |
| Asheville, NC | $86,200 | $41.44/hr |
| Atlanta, GA | $88,600 | $42.60/hr |
| Augusta, GA | $82,100 | $39.47/hr |
| Austin, TX | $90,600 | $43.56/hr |
| Bakersfield, CA | $90,600 | $43.56/hr |
| Baltimore, MD | $92,900 | $44.66/hr |
| Baton Rouge, LA | $84,400 | $40.58/hr |
| Birmingham, AL | $82,100 | $39.47/hr |
| Boise, ID | $87,500 | $42.07/hr |
| Boston, MA | $97,200 | $46.73/hr |
| Bridgeport, CT | $96,400 | $46.35/hr |
| Buffalo, NY | $85,300 | $41.01/hr |
| Burlington, VT | $91,500 | $43.99/hr |
| Charleston, SC | $87,100 | $41.88/hr |
| Charlotte, NC | $87,300 | $41.97/hr |
| Chattanooga, TN | $83,000 | $39.90/hr |
| Chicago, IL | $92,100 | $44.28/hr |
| Cincinnati, OH | $84,800 | $40.77/hr |
| Cleveland, OH | $84,100 | $40.43/hr |
| Colorado Springs, CO | $91,100 | $43.80/hr |
| Columbia, SC | $83,500 | $40.14/hr |
| Columbus, OH | $85,500 | $41.11/hr |
| Corpus Christi, TX | $83,900 | $40.34/hr |
| Dallas, TX | $92,100 | $44.28/hr |
| Dayton, OH | $83,800 | $40.29/hr |
| Daytona Beach, FL | $87,100 | $41.88/hr |
| Denver, CO | $93,000 | $44.71/hr |
| Des Moines, IA | $83,500 | $40.14/hr |
| Detroit, MI | $86,200 | $41.44/hr |
| Durham, NC | $88,400 | $42.50/hr |
| El Paso, TX | $82,600 | $39.71/hr |
| Eugene, OR | $90,600 | $43.56/hr |
| Fargo, ND | $83,000 | $39.90/hr |
| Fayetteville, AR | $83,900 | $40.34/hr |
| Fort Collins, CO | $92,000 | $44.23/hr |
| Fort Myers, FL | $88,000 | $42.31/hr |
| Fort Wayne, IN | $83,500 | $40.14/hr |
| Fresno, CA | $91,500 | $43.99/hr |
| Gainesville, FL | $86,200 | $41.44/hr |
| Grand Rapids, MI | $84,400 | $40.58/hr |
| Greensboro, NC | $83,900 | $40.34/hr |
| Greenville, SC | $84,400 | $40.58/hr |
| Harrisburg, PA | $87,500 | $42.07/hr |
| Hartford, CT | $93,300 | $44.86/hr |
| Honolulu, HI | $103,600 | $49.81/hr |
| Houston, TX | $90,000 | $43.27/hr |
| Huntsville, AL | $83,500 | $40.14/hr |
| Indianapolis, IN | $84,400 | $40.58/hr |
| Jackson, MS | $80,800 | $38.85/hr |
| Jacksonville, FL | $86,600 | $41.63/hr |
| Kansas City, MO | $85,000 | $40.87/hr |
| Knoxville, TN | $82,900 | $39.86/hr |
| Lafayette, LA | $82,600 | $39.71/hr |
| Lakeland, FL | $86,600 | $41.63/hr |
| Las Vegas, NV | $89,700 | $43.13/hr |
| Lexington, KY | $83,000 | $39.90/hr |
| Lincoln, NE | $83,500 | $40.14/hr |
| Little Rock, AR | $81,700 | $39.28/hr |
| Los Angeles, CA | $98,900 | $47.55/hr |
| Louisville, KY | $83,200 | $40/hr |
| Lubbock, TX | $82,100 | $39.47/hr |
| Madison, WI | $88,000 | $42.31/hr |
| Manchester, NH | $92,900 | $44.66/hr |
| McAllen, TX | $79,900 | $38.41/hr |
| Melbourne, FL | $87,500 | $42.07/hr |
| Memphis, TN | $83,000 | $39.90/hr |
| Miami, FL | $94,300 | $45.34/hr |
| Milwaukee, WI | $85,700 | $41.20/hr |
| Minneapolis, MN | $90,400 | $43.46/hr |
| Mobile, AL | $81,700 | $39.28/hr |
| Modesto, CA | $92,000 | $44.23/hr |
| Montgomery, AL | $82,000 | $39.42/hr |
| Myrtle Beach, SC | $85,300 | $41.01/hr |
| Naples, FL | $92,400 | $44.42/hr |
| Nashville, TN | $87,700 | $42.16/hr |
| New Haven, CT | $93,800 | $45.10/hr |
| New Orleans, LA | $86,200 | $41.44/hr |
| New York, NY | $100,500 | $48.32/hr |
| Ogden, UT | $87,100 | $41.88/hr |
| Oklahoma City, OK | $82,600 | $39.71/hr |
| Omaha, NE | $83,800 | $40.29/hr |
| Orem, UT | $88,000 | $42.31/hr |
| Orlando, FL | $88,800 | $42.69/hr |
| Oxnard, CA | $97,800 | $47.02/hr |
| Pensacola, FL | $84,400 | $40.58/hr |
| Peoria, IL | $83,000 | $39.90/hr |
| Philadelphia, PA | $91,400 | $43.94/hr |
| Phoenix, AZ | $90,500 | $43.51/hr |
| Pittsburgh, PA | $86,400 | $41.54/hr |
| Portland, ME | $90,200 | $43.37/hr |
| Portland, OR | $93,600 | $45/hr |
| Providence, RI | $91,100 | $43.80/hr |
| Raleigh, NC | $88,000 | $42.31/hr |
| Reno, NV | $90,200 | $43.37/hr |
| Richmond, VA | $88,000 | $42.31/hr |
| Riverside, CA | $94,600 | $45.48/hr |
| Rochester, NY | $86,600 | $41.63/hr |
| Sacramento, CA | $94,200 | $45.29/hr |
| Salem, OR | $89,700 | $43.13/hr |
| Salt Lake City, UT | $88,400 | $42.50/hr |
| San Antonio, TX | $87,100 | $41.88/hr |
| San Diego, CA | $98,300 | $47.26/hr |
| San Francisco, CA | $100,500 | $48.32/hr |
| San Jose, CA | $101,600 | $48.85/hr |
| Santa Rosa, CA | $98,200 | $47.21/hr |
| Sarasota, FL | $90,200 | $43.37/hr |
| Savannah, GA | $84,800 | $40.77/hr |
| Scranton, PA | $85,300 | $41.01/hr |
| Seattle, WA | $98,400 | $47.31/hr |
| Shreveport, LA | $82,100 | $39.47/hr |
| Sioux Falls, SD | $82,600 | $39.71/hr |
| Spokane, WA | $87,100 | $41.88/hr |
| Springfield, MO | $81,700 | $39.28/hr |
| St. Louis, MO | $84,600 | $40.67/hr |
| Stockton, CA | $92,900 | $44.66/hr |
| Syracuse, NY | $86,200 | $41.44/hr |
| Tallahassee, FL | $85,700 | $41.20/hr |
| Tampa, FL | $89,400 | $42.98/hr |
| Toledo, OH | $83,500 | $40.14/hr |
| Trenton, NJ | $93,800 | $45.10/hr |
| Tucson, AZ | $87,500 | $42.07/hr |
| Tulsa, OK | $82,100 | $39.47/hr |
| Virginia Beach, VA | $88,400 | $42.50/hr |
| Washington, DC | $98,100 | $47.16/hr |
| Wichita, KS | $82,000 | $39.42/hr |
| Wilmington, NC | $86,600 | $41.63/hr |
| Winston-Salem, NC | $84,100 | $40.43/hr |
| Worcester, MA | $92,400 | $44.42/hr |





































































































































