Registered Nurse salary by city
Explore Registered Nurse base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Registered Nurses (SOC 29-1141); also searched as RN, Nurse, Staff Nurse, BSN Nurse. U.S. national median is about $86,100/year ($41.39/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Registered Nurse offer fair?
Is your Registered Nurse offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $80,500 | $38.70/hr |
| Albany, NY | $84,300 | $40.53/hr |
| Albuquerque, NM | $82,200 | $39.52/hr |
| Allentown, PA | $86,500 | $41.59/hr |
| Amarillo, TX | $78,800 | $37.88/hr |
| Anchorage, AK | $93,400 | $44.90/hr |
| Asheville, NC | $83,100 | $39.95/hr |
| Atlanta, GA | $85,400 | $41.06/hr |
| Augusta, GA | $79,200 | $38.08/hr |
| Austin, TX | $87,400 | $42.02/hr |
| Bakersfield, CA | $87,400 | $42.02/hr |
| Baltimore, MD | $89,500 | $43.03/hr |
| Baton Rouge, LA | $81,300 | $39.09/hr |
| Birmingham, AL | $79,200 | $38.08/hr |
| Boise, ID | $84,300 | $40.53/hr |
| Boston, MA | $93,700 | $45.05/hr |
| Bridgeport, CT | $93,000 | $44.71/hr |
| Buffalo, NY | $82,200 | $39.52/hr |
| Burlington, VT | $88,200 | $42.40/hr |
| Charleston, SC | $83,900 | $40.34/hr |
| Charlotte, NC | $84,200 | $40.48/hr |
| Chattanooga, TN | $80,000 | $38.46/hr |
| Chicago, IL | $88,700 | $42.64/hr |
| Cincinnati, OH | $81,800 | $39.33/hr |
| Cleveland, OH | $81,100 | $38.99/hr |
| Colorado Springs, CO | $87,800 | $42.21/hr |
| Columbia, SC | $80,500 | $38.70/hr |
| Columbus, OH | $82,500 | $39.66/hr |
| Corpus Christi, TX | $80,900 | $38.89/hr |
| Dallas, TX | $88,700 | $42.64/hr |
| Dayton, OH | $80,700 | $38.80/hr |
| Daytona Beach, FL | $83,900 | $40.34/hr |
| Denver, CO | $89,700 | $43.13/hr |
| Des Moines, IA | $80,500 | $38.70/hr |
| Detroit, MI | $83,100 | $39.95/hr |
| Durham, NC | $85,200 | $40.96/hr |
| El Paso, TX | $79,600 | $38.27/hr |
| Eugene, OR | $87,400 | $42.02/hr |
| Fargo, ND | $80,000 | $38.46/hr |
| Fayetteville, AR | $80,900 | $38.89/hr |
| Fort Collins, CO | $88,700 | $42.64/hr |
| Fort Myers, FL | $84,800 | $40.77/hr |
| Fort Wayne, IN | $80,500 | $38.70/hr |
| Fresno, CA | $88,200 | $42.40/hr |
| Gainesville, FL | $83,100 | $39.95/hr |
| Grand Rapids, MI | $81,300 | $39.09/hr |
| Greensboro, NC | $80,900 | $38.89/hr |
| Greenville, SC | $81,300 | $39.09/hr |
| Harrisburg, PA | $84,300 | $40.53/hr |
| Hartford, CT | $89,900 | $43.22/hr |
| Honolulu, HI | $99,800 | $47.98/hr |
| Houston, TX | $86,800 | $41.73/hr |
| Huntsville, AL | $80,500 | $38.70/hr |
| Indianapolis, IN | $81,300 | $39.09/hr |
| Jackson, MS | $77,900 | $37.45/hr |
| Jacksonville, FL | $83,500 | $40.14/hr |
| Kansas City, MO | $81,900 | $39.38/hr |
| Knoxville, TN | $79,900 | $38.41/hr |
| Lafayette, LA | $79,600 | $38.27/hr |
| Lakeland, FL | $83,500 | $40.14/hr |
| Las Vegas, NV | $86,500 | $41.59/hr |
| Lexington, KY | $80,000 | $38.46/hr |
| Lincoln, NE | $80,500 | $38.70/hr |
| Little Rock, AR | $78,800 | $37.88/hr |
| Los Angeles, CA | $95,400 | $45.87/hr |
| Louisville, KY | $80,200 | $38.56/hr |
| Lubbock, TX | $79,200 | $38.08/hr |
| Madison, WI | $84,800 | $40.77/hr |
| Manchester, NH | $89,500 | $43.03/hr |
| McAllen, TX | $77,000 | $37.02/hr |
| Melbourne, FL | $84,300 | $40.53/hr |
| Memphis, TN | $80,000 | $38.46/hr |
| Miami, FL | $90,900 | $43.70/hr |
| Milwaukee, WI | $82,600 | $39.71/hr |
| Minneapolis, MN | $87,100 | $41.88/hr |
| Mobile, AL | $78,800 | $37.88/hr |
| Modesto, CA | $88,700 | $42.64/hr |
| Montgomery, AL | $79,000 | $37.98/hr |
| Myrtle Beach, SC | $82,200 | $39.52/hr |
| Naples, FL | $89,100 | $42.84/hr |
| Nashville, TN | $84,500 | $40.63/hr |
| New Haven, CT | $90,400 | $43.46/hr |
| New Orleans, LA | $83,100 | $39.95/hr |
| New York, NY | $96,900 | $46.59/hr |
| Ogden, UT | $83,900 | $40.34/hr |
| Oklahoma City, OK | $79,600 | $38.27/hr |
| Omaha, NE | $80,700 | $38.80/hr |
| Orem, UT | $84,800 | $40.77/hr |
| Orlando, FL | $85,600 | $41.15/hr |
| Oxnard, CA | $94,200 | $45.29/hr |
| Pensacola, FL | $81,300 | $39.09/hr |
| Peoria, IL | $80,000 | $38.46/hr |
| Philadelphia, PA | $88,100 | $42.36/hr |
| Phoenix, AZ | $87,300 | $41.97/hr |
| Pittsburgh, PA | $83,300 | $40.05/hr |
| Portland, ME | $86,900 | $41.78/hr |
| Portland, OR | $90,200 | $43.37/hr |
| Providence, RI | $87,800 | $42.21/hr |
| Raleigh, NC | $84,800 | $40.77/hr |
| Reno, NV | $86,900 | $41.78/hr |
| Richmond, VA | $84,800 | $40.77/hr |
| Riverside, CA | $91,200 | $43.85/hr |
| Rochester, NY | $83,500 | $40.14/hr |
| Sacramento, CA | $90,800 | $43.65/hr |
| Salem, OR | $86,500 | $41.59/hr |
| Salt Lake City, UT | $85,200 | $40.96/hr |
| San Antonio, TX | $83,900 | $40.34/hr |
| San Diego, CA | $94,800 | $45.58/hr |
| San Francisco, CA | $96,800 | $46.54/hr |
| San Jose, CA | $97,900 | $47.07/hr |
| Santa Rosa, CA | $94,700 | $45.53/hr |
| Sarasota, FL | $86,900 | $41.78/hr |
| Savannah, GA | $81,800 | $39.33/hr |
| Scranton, PA | $82,200 | $39.52/hr |
| Seattle, WA | $94,800 | $45.58/hr |
| Shreveport, LA | $79,200 | $38.08/hr |
| Sioux Falls, SD | $79,600 | $38.27/hr |
| Spokane, WA | $83,900 | $40.34/hr |
| Springfield, MO | $78,800 | $37.88/hr |
| St. Louis, MO | $81,600 | $39.23/hr |
| Stockton, CA | $89,500 | $43.03/hr |
| Syracuse, NY | $83,100 | $39.95/hr |
| Tallahassee, FL | $82,600 | $39.71/hr |
| Tampa, FL | $86,200 | $41.44/hr |
| Toledo, OH | $80,500 | $38.70/hr |
| Trenton, NJ | $90,400 | $43.46/hr |
| Tucson, AZ | $84,300 | $40.53/hr |
| Tulsa, OK | $79,200 | $38.08/hr |
| Virginia Beach, VA | $85,200 | $40.96/hr |
| Washington, DC | $94,600 | $45.48/hr |
| Wichita, KS | $79,000 | $37.98/hr |
| Wilmington, NC | $83,500 | $40.14/hr |
| Winston-Salem, NC | $81,100 | $38.99/hr |
| Worcester, MA | $89,100 | $42.84/hr |





































































































































