Physical Therapist salary by city
Explore Physical Therapist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Physical Therapists (SOC 29-1123); also searched as PT, DPT. U.S. national median is about $99,700/year ($47.93/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Physical Therapist offer fair?
Is your Physical Therapist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $93,200 | $44.81/hr |
| Albany, NY | $97,700 | $46.97/hr |
| Albuquerque, NM | $95,200 | $45.77/hr |
| Allentown, PA | $100,200 | $48.17/hr |
| Amarillo, TX | $91,200 | $43.85/hr |
| Anchorage, AK | $108,200 | $52.02/hr |
| Asheville, NC | $96,200 | $46.25/hr |
| Atlanta, GA | $98,900 | $47.55/hr |
| Augusta, GA | $91,700 | $44.09/hr |
| Austin, TX | $101,200 | $48.65/hr |
| Bakersfield, CA | $101,200 | $48.65/hr |
| Baltimore, MD | $103,700 | $49.86/hr |
| Baton Rouge, LA | $94,200 | $45.29/hr |
| Birmingham, AL | $91,700 | $44.09/hr |
| Boise, ID | $97,700 | $46.97/hr |
| Boston, MA | $108,600 | $52.21/hr |
| Bridgeport, CT | $107,700 | $51.78/hr |
| Buffalo, NY | $95,200 | $45.77/hr |
| Burlington, VT | $102,200 | $49.13/hr |
| Charleston, SC | $97,200 | $46.73/hr |
| Charlotte, NC | $97,500 | $46.88/hr |
| Chattanooga, TN | $92,700 | $44.57/hr |
| Chicago, IL | $102,800 | $49.42/hr |
| Cincinnati, OH | $94,700 | $45.53/hr |
| Cleveland, OH | $93,900 | $45.14/hr |
| Colorado Springs, CO | $101,700 | $48.89/hr |
| Columbia, SC | $93,200 | $44.81/hr |
| Columbus, OH | $95,500 | $45.91/hr |
| Corpus Christi, TX | $93,700 | $45.05/hr |
| Dallas, TX | $102,800 | $49.42/hr |
| Dayton, OH | $93,500 | $44.95/hr |
| Daytona Beach, FL | $97,200 | $46.73/hr |
| Denver, CO | $103,900 | $49.95/hr |
| Des Moines, IA | $93,200 | $44.81/hr |
| Detroit, MI | $96,200 | $46.25/hr |
| Durham, NC | $98,700 | $47.45/hr |
| El Paso, TX | $92,200 | $44.33/hr |
| Eugene, OR | $101,200 | $48.65/hr |
| Fargo, ND | $92,700 | $44.57/hr |
| Fayetteville, AR | $93,700 | $45.05/hr |
| Fort Collins, CO | $102,700 | $49.38/hr |
| Fort Myers, FL | $98,200 | $47.21/hr |
| Fort Wayne, IN | $93,200 | $44.81/hr |
| Fresno, CA | $102,200 | $49.13/hr |
| Gainesville, FL | $96,200 | $46.25/hr |
| Grand Rapids, MI | $94,200 | $45.29/hr |
| Greensboro, NC | $93,700 | $45.05/hr |
| Greenville, SC | $94,200 | $45.29/hr |
| Harrisburg, PA | $97,700 | $46.97/hr |
| Hartford, CT | $104,200 | $50.10/hr |
| Honolulu, HI | $115,700 | $55.63/hr |
| Houston, TX | $100,500 | $48.32/hr |
| Huntsville, AL | $93,200 | $44.81/hr |
| Indianapolis, IN | $94,200 | $45.29/hr |
| Jackson, MS | $90,200 | $43.37/hr |
| Jacksonville, FL | $96,700 | $46.49/hr |
| Kansas City, MO | $94,900 | $45.63/hr |
| Knoxville, TN | $92,500 | $44.47/hr |
| Lafayette, LA | $92,200 | $44.33/hr |
| Lakeland, FL | $96,700 | $46.49/hr |
| Las Vegas, NV | $100,200 | $48.17/hr |
| Lexington, KY | $92,700 | $44.57/hr |
| Lincoln, NE | $93,200 | $44.81/hr |
| Little Rock, AR | $91,200 | $43.85/hr |
| Los Angeles, CA | $110,500 | $53.13/hr |
| Louisville, KY | $92,900 | $44.66/hr |
| Lubbock, TX | $91,700 | $44.09/hr |
| Madison, WI | $98,200 | $47.21/hr |
| Manchester, NH | $103,700 | $49.86/hr |
| McAllen, TX | $89,200 | $42.88/hr |
| Melbourne, FL | $97,700 | $46.97/hr |
| Memphis, TN | $92,700 | $44.57/hr |
| Miami, FL | $105,300 | $50.63/hr |
| Milwaukee, WI | $95,700 | $46.01/hr |
| Minneapolis, MN | $100,900 | $48.51/hr |
| Mobile, AL | $91,200 | $43.85/hr |
| Modesto, CA | $102,700 | $49.38/hr |
| Montgomery, AL | $91,500 | $43.99/hr |
| Myrtle Beach, SC | $95,200 | $45.77/hr |
| Naples, FL | $103,200 | $49.62/hr |
| Nashville, TN | $97,900 | $47.07/hr |
| New Haven, CT | $104,700 | $50.34/hr |
| New Orleans, LA | $96,200 | $46.25/hr |
| New York, NY | $112,300 | $53.99/hr |
| Ogden, UT | $97,200 | $46.73/hr |
| Oklahoma City, OK | $92,200 | $44.33/hr |
| Omaha, NE | $93,500 | $44.95/hr |
| Orem, UT | $98,200 | $47.21/hr |
| Orlando, FL | $99,200 | $47.69/hr |
| Oxnard, CA | $109,200 | $52.50/hr |
| Pensacola, FL | $94,200 | $45.29/hr |
| Peoria, IL | $92,700 | $44.57/hr |
| Philadelphia, PA | $102,100 | $49.09/hr |
| Phoenix, AZ | $101,100 | $48.61/hr |
| Pittsburgh, PA | $96,500 | $46.39/hr |
| Portland, ME | $100,700 | $48.41/hr |
| Portland, OR | $104,500 | $50.24/hr |
| Providence, RI | $101,700 | $48.89/hr |
| Raleigh, NC | $98,200 | $47.21/hr |
| Reno, NV | $100,700 | $48.41/hr |
| Richmond, VA | $98,200 | $47.21/hr |
| Riverside, CA | $105,700 | $50.82/hr |
| Rochester, NY | $96,700 | $46.49/hr |
| Sacramento, CA | $105,200 | $50.58/hr |
| Salem, OR | $100,200 | $48.17/hr |
| Salt Lake City, UT | $98,700 | $47.45/hr |
| San Antonio, TX | $97,200 | $46.73/hr |
| San Diego, CA | $109,800 | $52.79/hr |
| San Francisco, CA | $112,200 | $53.94/hr |
| San Jose, CA | $113,500 | $54.57/hr |
| Santa Rosa, CA | $109,700 | $52.74/hr |
| Sarasota, FL | $100,700 | $48.41/hr |
| Savannah, GA | $94,700 | $45.53/hr |
| Scranton, PA | $95,200 | $45.77/hr |
| Seattle, WA | $109,900 | $52.84/hr |
| Shreveport, LA | $91,700 | $44.09/hr |
| Sioux Falls, SD | $92,200 | $44.33/hr |
| Spokane, WA | $97,200 | $46.73/hr |
| Springfield, MO | $91,200 | $43.85/hr |
| St. Louis, MO | $94,500 | $45.43/hr |
| Stockton, CA | $103,700 | $49.86/hr |
| Syracuse, NY | $96,200 | $46.25/hr |
| Tallahassee, FL | $95,700 | $46.01/hr |
| Tampa, FL | $99,800 | $47.98/hr |
| Toledo, OH | $93,200 | $44.81/hr |
| Trenton, NJ | $104,700 | $50.34/hr |
| Tucson, AZ | $97,700 | $46.97/hr |
| Tulsa, OK | $91,700 | $44.09/hr |
| Virginia Beach, VA | $98,700 | $47.45/hr |
| Washington, DC | $109,600 | $52.69/hr |
| Wichita, KS | $91,500 | $43.99/hr |
| Wilmington, NC | $96,700 | $46.49/hr |
| Winston-Salem, NC | $93,900 | $45.14/hr |
| Worcester, MA | $103,200 | $49.62/hr |





































































































































