Dental Hygienist salary by city
Explore Dental Hygienist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Dental Hygienists (SOC 29-1292); also searched as RDH, Hygienist. U.S. national median is about $92,600/year ($44.52/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Dental Hygienist offer fair?
Is your Dental Hygienist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $86,600 | $41.63/hr |
| Albany, NY | $90,700 | $43.61/hr |
| Albuquerque, NM | $88,400 | $42.50/hr |
| Allentown, PA | $93,100 | $44.76/hr |
| Amarillo, TX | $84,700 | $40.72/hr |
| Anchorage, AK | $100,500 | $48.32/hr |
| Asheville, NC | $89,400 | $42.98/hr |
| Atlanta, GA | $91,900 | $44.18/hr |
| Augusta, GA | $85,200 | $40.96/hr |
| Austin, TX | $94,000 | $45.19/hr |
| Bakersfield, CA | $94,000 | $45.19/hr |
| Baltimore, MD | $96,300 | $46.30/hr |
| Baton Rouge, LA | $87,500 | $42.07/hr |
| Birmingham, AL | $85,200 | $40.96/hr |
| Boise, ID | $90,700 | $43.61/hr |
| Boston, MA | $100,800 | $48.46/hr |
| Bridgeport, CT | $100,000 | $48.08/hr |
| Buffalo, NY | $88,400 | $42.50/hr |
| Burlington, VT | $94,900 | $45.63/hr |
| Charleston, SC | $90,300 | $43.41/hr |
| Charlotte, NC | $90,600 | $43.56/hr |
| Chattanooga, TN | $86,100 | $41.39/hr |
| Chicago, IL | $95,500 | $45.91/hr |
| Cincinnati, OH | $88,000 | $42.31/hr |
| Cleveland, OH | $87,200 | $41.92/hr |
| Colorado Springs, CO | $94,500 | $45.43/hr |
| Columbia, SC | $86,600 | $41.63/hr |
| Columbus, OH | $88,700 | $42.64/hr |
| Corpus Christi, TX | $87,000 | $41.83/hr |
| Dallas, TX | $95,500 | $45.91/hr |
| Dayton, OH | $86,900 | $41.78/hr |
| Daytona Beach, FL | $90,300 | $43.41/hr |
| Denver, CO | $96,500 | $46.39/hr |
| Des Moines, IA | $86,600 | $41.63/hr |
| Detroit, MI | $89,400 | $42.98/hr |
| Durham, NC | $91,700 | $44.09/hr |
| El Paso, TX | $85,700 | $41.20/hr |
| Eugene, OR | $94,000 | $45.19/hr |
| Fargo, ND | $86,100 | $41.39/hr |
| Fayetteville, AR | $87,000 | $41.83/hr |
| Fort Collins, CO | $95,400 | $45.87/hr |
| Fort Myers, FL | $91,200 | $43.85/hr |
| Fort Wayne, IN | $86,600 | $41.63/hr |
| Fresno, CA | $94,900 | $45.63/hr |
| Gainesville, FL | $89,400 | $42.98/hr |
| Grand Rapids, MI | $87,500 | $42.07/hr |
| Greensboro, NC | $87,000 | $41.83/hr |
| Greenville, SC | $87,500 | $42.07/hr |
| Harrisburg, PA | $90,700 | $43.61/hr |
| Hartford, CT | $96,800 | $46.54/hr |
| Honolulu, HI | $107,400 | $51.63/hr |
| Houston, TX | $93,300 | $44.86/hr |
| Huntsville, AL | $86,600 | $41.63/hr |
| Indianapolis, IN | $87,500 | $42.07/hr |
| Jackson, MS | $83,800 | $40.29/hr |
| Jacksonville, FL | $89,800 | $43.17/hr |
| Kansas City, MO | $88,200 | $42.40/hr |
| Knoxville, TN | $85,900 | $41.30/hr |
| Lafayette, LA | $85,700 | $41.20/hr |
| Lakeland, FL | $89,800 | $43.17/hr |
| Las Vegas, NV | $93,100 | $44.76/hr |
| Lexington, KY | $86,100 | $41.39/hr |
| Lincoln, NE | $86,600 | $41.63/hr |
| Little Rock, AR | $84,700 | $40.72/hr |
| Los Angeles, CA | $102,600 | $49.33/hr |
| Louisville, KY | $86,300 | $41.49/hr |
| Lubbock, TX | $85,200 | $40.96/hr |
| Madison, WI | $91,200 | $43.85/hr |
| Manchester, NH | $96,300 | $46.30/hr |
| McAllen, TX | $82,900 | $39.86/hr |
| Melbourne, FL | $90,700 | $43.61/hr |
| Memphis, TN | $86,100 | $41.39/hr |
| Miami, FL | $97,800 | $47.02/hr |
| Milwaukee, WI | $88,900 | $42.74/hr |
| Minneapolis, MN | $93,700 | $45.05/hr |
| Mobile, AL | $84,700 | $40.72/hr |
| Modesto, CA | $95,400 | $45.87/hr |
| Montgomery, AL | $85,000 | $40.87/hr |
| Myrtle Beach, SC | $88,400 | $42.50/hr |
| Naples, FL | $95,800 | $46.06/hr |
| Nashville, TN | $90,900 | $43.70/hr |
| New Haven, CT | $97,200 | $46.73/hr |
| New Orleans, LA | $89,400 | $42.98/hr |
| New York, NY | $104,300 | $50.14/hr |
| Ogden, UT | $90,300 | $43.41/hr |
| Oklahoma City, OK | $85,700 | $41.20/hr |
| Omaha, NE | $86,900 | $41.78/hr |
| Orem, UT | $91,200 | $43.85/hr |
| Orlando, FL | $92,100 | $44.28/hr |
| Oxnard, CA | $101,400 | $48.75/hr |
| Pensacola, FL | $87,500 | $42.07/hr |
| Peoria, IL | $86,100 | $41.39/hr |
| Philadelphia, PA | $94,800 | $45.58/hr |
| Phoenix, AZ | $93,900 | $45.14/hr |
| Pittsburgh, PA | $89,600 | $43.08/hr |
| Portland, ME | $93,500 | $44.95/hr |
| Portland, OR | $97,000 | $46.63/hr |
| Providence, RI | $94,500 | $45.43/hr |
| Raleigh, NC | $91,200 | $43.85/hr |
| Reno, NV | $93,500 | $44.95/hr |
| Richmond, VA | $91,200 | $43.85/hr |
| Riverside, CA | $98,200 | $47.21/hr |
| Rochester, NY | $89,800 | $43.17/hr |
| Sacramento, CA | $97,700 | $46.97/hr |
| Salem, OR | $93,100 | $44.76/hr |
| Salt Lake City, UT | $91,700 | $44.09/hr |
| San Antonio, TX | $90,300 | $43.41/hr |
| San Diego, CA | $102,000 | $49.04/hr |
| San Francisco, CA | $104,200 | $50.10/hr |
| San Jose, CA | $105,400 | $50.67/hr |
| Santa Rosa, CA | $101,900 | $48.99/hr |
| Sarasota, FL | $93,500 | $44.95/hr |
| Savannah, GA | $88,000 | $42.31/hr |
| Scranton, PA | $88,400 | $42.50/hr |
| Seattle, WA | $102,000 | $49.04/hr |
| Shreveport, LA | $85,200 | $40.96/hr |
| Sioux Falls, SD | $85,700 | $41.20/hr |
| Spokane, WA | $90,300 | $43.41/hr |
| Springfield, MO | $84,700 | $40.72/hr |
| St. Louis, MO | $87,800 | $42.21/hr |
| Stockton, CA | $96,300 | $46.30/hr |
| Syracuse, NY | $89,400 | $42.98/hr |
| Tallahassee, FL | $88,900 | $42.74/hr |
| Tampa, FL | $92,700 | $44.57/hr |
| Toledo, OH | $86,600 | $41.63/hr |
| Trenton, NJ | $97,200 | $46.73/hr |
| Tucson, AZ | $90,700 | $43.61/hr |
| Tulsa, OK | $85,200 | $40.96/hr |
| Virginia Beach, VA | $91,700 | $44.09/hr |
| Washington, DC | $101,800 | $48.94/hr |
| Wichita, KS | $85,000 | $40.87/hr |
| Wilmington, NC | $89,800 | $43.17/hr |
| Winston-Salem, NC | $87,200 | $41.92/hr |
| Worcester, MA | $95,800 | $46.06/hr |





































































































































