Occupational Therapist salary by city
Explore Occupational Therapist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Occupational Therapists (SOC 29-1122); also searched as OT, OTR. U.S. national median is about $96,400/year ($46.35/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Occupational Therapist offer fair?
Is your Occupational Therapist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $90,100 | $43.32/hr |
| Albany, NY | $94,400 | $45.38/hr |
| Albuquerque, NM | $92,000 | $44.23/hr |
| Allentown, PA | $96,900 | $46.59/hr |
| Amarillo, TX | $88,200 | $42.40/hr |
| Anchorage, AK | $104,600 | $50.29/hr |
| Asheville, NC | $93,000 | $44.71/hr |
| Atlanta, GA | $95,600 | $45.96/hr |
| Augusta, GA | $88,700 | $42.64/hr |
| Austin, TX | $97,800 | $47.02/hr |
| Bakersfield, CA | $97,800 | $47.02/hr |
| Baltimore, MD | $100,200 | $48.17/hr |
| Baton Rouge, LA | $91,100 | $43.80/hr |
| Birmingham, AL | $88,700 | $42.64/hr |
| Boise, ID | $94,400 | $45.38/hr |
| Boston, MA | $104,900 | $50.43/hr |
| Bridgeport, CT | $104,100 | $50.05/hr |
| Buffalo, NY | $92,000 | $44.23/hr |
| Burlington, VT | $98,800 | $47.50/hr |
| Charleston, SC | $94,000 | $45.19/hr |
| Charlotte, NC | $94,200 | $45.29/hr |
| Chattanooga, TN | $89,600 | $43.08/hr |
| Chicago, IL | $99,400 | $47.79/hr |
| Cincinnati, OH | $91,600 | $44.04/hr |
| Cleveland, OH | $90,800 | $43.65/hr |
| Colorado Springs, CO | $98,300 | $47.26/hr |
| Columbia, SC | $90,100 | $43.32/hr |
| Columbus, OH | $92,300 | $44.38/hr |
| Corpus Christi, TX | $90,600 | $43.56/hr |
| Dallas, TX | $99,400 | $47.79/hr |
| Dayton, OH | $90,400 | $43.46/hr |
| Daytona Beach, FL | $94,000 | $45.19/hr |
| Denver, CO | $100,400 | $48.27/hr |
| Des Moines, IA | $90,100 | $43.32/hr |
| Detroit, MI | $93,000 | $44.71/hr |
| Durham, NC | $95,400 | $45.87/hr |
| El Paso, TX | $89,100 | $42.84/hr |
| Eugene, OR | $97,800 | $47.02/hr |
| Fargo, ND | $89,600 | $43.08/hr |
| Fayetteville, AR | $90,600 | $43.56/hr |
| Fort Collins, CO | $99,300 | $47.74/hr |
| Fort Myers, FL | $94,900 | $45.63/hr |
| Fort Wayne, IN | $90,100 | $43.32/hr |
| Fresno, CA | $98,800 | $47.50/hr |
| Gainesville, FL | $93,000 | $44.71/hr |
| Grand Rapids, MI | $91,100 | $43.80/hr |
| Greensboro, NC | $90,600 | $43.56/hr |
| Greenville, SC | $91,100 | $43.80/hr |
| Harrisburg, PA | $94,400 | $45.38/hr |
| Hartford, CT | $100,700 | $48.41/hr |
| Honolulu, HI | $111,800 | $53.75/hr |
| Houston, TX | $97,100 | $46.68/hr |
| Huntsville, AL | $90,100 | $43.32/hr |
| Indianapolis, IN | $91,100 | $43.80/hr |
| Jackson, MS | $87,200 | $41.92/hr |
| Jacksonville, FL | $93,500 | $44.95/hr |
| Kansas City, MO | $91,700 | $44.09/hr |
| Knoxville, TN | $89,400 | $42.98/hr |
| Lafayette, LA | $89,100 | $42.84/hr |
| Lakeland, FL | $93,500 | $44.95/hr |
| Las Vegas, NV | $96,900 | $46.59/hr |
| Lexington, KY | $89,600 | $43.08/hr |
| Lincoln, NE | $90,100 | $43.32/hr |
| Little Rock, AR | $88,200 | $42.40/hr |
| Los Angeles, CA | $106,800 | $51.35/hr |
| Louisville, KY | $89,800 | $43.17/hr |
| Lubbock, TX | $88,700 | $42.64/hr |
| Madison, WI | $94,900 | $45.63/hr |
| Manchester, NH | $100,200 | $48.17/hr |
| McAllen, TX | $86,300 | $41.49/hr |
| Melbourne, FL | $94,400 | $45.38/hr |
| Memphis, TN | $89,600 | $43.08/hr |
| Miami, FL | $101,800 | $48.94/hr |
| Milwaukee, WI | $92,500 | $44.47/hr |
| Minneapolis, MN | $97,500 | $46.88/hr |
| Mobile, AL | $88,200 | $42.40/hr |
| Modesto, CA | $99,300 | $47.74/hr |
| Montgomery, AL | $88,500 | $42.55/hr |
| Myrtle Beach, SC | $92,000 | $44.23/hr |
| Naples, FL | $99,700 | $47.93/hr |
| Nashville, TN | $94,600 | $45.48/hr |
| New Haven, CT | $101,200 | $48.65/hr |
| New Orleans, LA | $93,000 | $44.71/hr |
| New York, NY | $108,500 | $52.16/hr |
| Ogden, UT | $94,000 | $45.19/hr |
| Oklahoma City, OK | $89,100 | $42.84/hr |
| Omaha, NE | $90,400 | $43.46/hr |
| Orem, UT | $94,900 | $45.63/hr |
| Orlando, FL | $95,900 | $46.11/hr |
| Oxnard, CA | $105,500 | $50.72/hr |
| Pensacola, FL | $91,100 | $43.80/hr |
| Peoria, IL | $89,600 | $43.08/hr |
| Philadelphia, PA | $98,700 | $47.45/hr |
| Phoenix, AZ | $97,700 | $46.97/hr |
| Pittsburgh, PA | $93,300 | $44.86/hr |
| Portland, ME | $97,300 | $46.78/hr |
| Portland, OR | $101,000 | $48.56/hr |
| Providence, RI | $98,300 | $47.26/hr |
| Raleigh, NC | $94,900 | $45.63/hr |
| Reno, NV | $97,300 | $46.78/hr |
| Richmond, VA | $94,900 | $45.63/hr |
| Riverside, CA | $102,200 | $49.13/hr |
| Rochester, NY | $93,500 | $44.95/hr |
| Sacramento, CA | $101,700 | $48.89/hr |
| Salem, OR | $96,900 | $46.59/hr |
| Salt Lake City, UT | $95,400 | $45.87/hr |
| San Antonio, TX | $94,000 | $45.19/hr |
| San Diego, CA | $106,100 | $51.01/hr |
| San Francisco, CA | $108,400 | $52.12/hr |
| San Jose, CA | $109,700 | $52.74/hr |
| Santa Rosa, CA | $106,000 | $50.96/hr |
| Sarasota, FL | $97,300 | $46.78/hr |
| Savannah, GA | $91,600 | $44.04/hr |
| Scranton, PA | $92,000 | $44.23/hr |
| Seattle, WA | $106,200 | $51.06/hr |
| Shreveport, LA | $88,700 | $42.64/hr |
| Sioux Falls, SD | $89,100 | $42.84/hr |
| Spokane, WA | $94,000 | $45.19/hr |
| Springfield, MO | $88,200 | $42.40/hr |
| St. Louis, MO | $91,400 | $43.94/hr |
| Stockton, CA | $100,200 | $48.17/hr |
| Syracuse, NY | $93,000 | $44.71/hr |
| Tallahassee, FL | $92,500 | $44.47/hr |
| Tampa, FL | $96,500 | $46.39/hr |
| Toledo, OH | $90,100 | $43.32/hr |
| Trenton, NJ | $101,200 | $48.65/hr |
| Tucson, AZ | $94,400 | $45.38/hr |
| Tulsa, OK | $88,700 | $42.64/hr |
| Virginia Beach, VA | $95,400 | $45.87/hr |
| Washington, DC | $105,900 | $50.91/hr |
| Wichita, KS | $88,500 | $42.55/hr |
| Wilmington, NC | $93,500 | $44.95/hr |
| Winston-Salem, NC | $90,800 | $43.65/hr |
| Worcester, MA | $99,700 | $47.93/hr |





































































































































