Welder salary by city
Explore Welder base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Welders, Cutters, Solderers, and Brazers (SOC 51-4121); also searched as Welder Fabricator, MIG Welder, TIG Welder. U.S. national median is about $48,800/year ($23.46/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Welder offer fair?
Is your Welder offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $45,600 | $21.92/hr |
| Albany, NY | $47,800 | $22.98/hr |
| Albuquerque, NM | $46,600 | $22.40/hr |
| Allentown, PA | $49,000 | $23.56/hr |
| Amarillo, TX | $44,700 | $21.49/hr |
| Anchorage, AK | $52,900 | $25.43/hr |
| Asheville, NC | $47,100 | $22.64/hr |
| Atlanta, GA | $48,400 | $23.27/hr |
| Augusta, GA | $44,900 | $21.59/hr |
| Austin, TX | $49,500 | $23.80/hr |
| Bakersfield, CA | $49,500 | $23.80/hr |
| Baltimore, MD | $50,800 | $24.42/hr |
| Baton Rouge, LA | $46,100 | $22.16/hr |
| Birmingham, AL | $44,900 | $21.59/hr |
| Boise, ID | $47,800 | $22.98/hr |
| Boston, MA | $53,100 | $25.53/hr |
| Bridgeport, CT | $52,700 | $25.34/hr |
| Buffalo, NY | $46,600 | $22.40/hr |
| Burlington, VT | $50,000 | $24.04/hr |
| Charleston, SC | $47,600 | $22.88/hr |
| Charlotte, NC | $47,700 | $22.93/hr |
| Chattanooga, TN | $45,400 | $21.83/hr |
| Chicago, IL | $50,300 | $24.18/hr |
| Cincinnati, OH | $46,400 | $22.31/hr |
| Cleveland, OH | $46,000 | $22.12/hr |
| Colorado Springs, CO | $49,800 | $23.94/hr |
| Columbia, SC | $45,600 | $21.92/hr |
| Columbus, OH | $46,800 | $22.50/hr |
| Corpus Christi, TX | $45,900 | $22.07/hr |
| Dallas, TX | $50,300 | $24.18/hr |
| Dayton, OH | $45,800 | $22.02/hr |
| Daytona Beach, FL | $47,600 | $22.88/hr |
| Denver, CO | $50,800 | $24.42/hr |
| Des Moines, IA | $45,600 | $21.92/hr |
| Detroit, MI | $47,100 | $22.64/hr |
| Durham, NC | $48,300 | $23.22/hr |
| El Paso, TX | $45,100 | $21.68/hr |
| Eugene, OR | $49,500 | $23.80/hr |
| Fargo, ND | $45,400 | $21.83/hr |
| Fayetteville, AR | $45,900 | $22.07/hr |
| Fort Collins, CO | $50,300 | $24.18/hr |
| Fort Myers, FL | $48,100 | $23.13/hr |
| Fort Wayne, IN | $45,600 | $21.92/hr |
| Fresno, CA | $50,000 | $24.04/hr |
| Gainesville, FL | $47,100 | $22.64/hr |
| Grand Rapids, MI | $46,100 | $22.16/hr |
| Greensboro, NC | $45,900 | $22.07/hr |
| Greenville, SC | $46,100 | $22.16/hr |
| Harrisburg, PA | $47,800 | $22.98/hr |
| Hartford, CT | $51,000 | $24.52/hr |
| Honolulu, HI | $56,600 | $27.21/hr |
| Houston, TX | $49,200 | $23.65/hr |
| Huntsville, AL | $45,600 | $21.92/hr |
| Indianapolis, IN | $46,100 | $22.16/hr |
| Jackson, MS | $44,200 | $21.25/hr |
| Jacksonville, FL | $47,300 | $22.74/hr |
| Kansas City, MO | $46,500 | $22.36/hr |
| Knoxville, TN | $45,300 | $21.78/hr |
| Lafayette, LA | $45,100 | $21.68/hr |
| Lakeland, FL | $47,300 | $22.74/hr |
| Las Vegas, NV | $49,000 | $23.56/hr |
| Lexington, KY | $45,400 | $21.83/hr |
| Lincoln, NE | $45,600 | $21.92/hr |
| Little Rock, AR | $44,700 | $21.49/hr |
| Los Angeles, CA | $54,100 | $26.01/hr |
| Louisville, KY | $45,500 | $21.88/hr |
| Lubbock, TX | $44,900 | $21.59/hr |
| Madison, WI | $48,100 | $23.13/hr |
| Manchester, NH | $50,800 | $24.42/hr |
| McAllen, TX | $43,700 | $21.01/hr |
| Melbourne, FL | $47,800 | $22.98/hr |
| Memphis, TN | $45,400 | $21.83/hr |
| Miami, FL | $51,500 | $24.76/hr |
| Milwaukee, WI | $46,800 | $22.50/hr |
| Minneapolis, MN | $49,400 | $23.75/hr |
| Mobile, AL | $44,700 | $21.49/hr |
| Modesto, CA | $50,300 | $24.18/hr |
| Montgomery, AL | $44,800 | $21.54/hr |
| Myrtle Beach, SC | $46,600 | $22.40/hr |
| Naples, FL | $50,500 | $24.28/hr |
| Nashville, TN | $47,900 | $23.03/hr |
| New Haven, CT | $51,200 | $24.62/hr |
| New Orleans, LA | $47,100 | $22.64/hr |
| New York, NY | $54,900 | $26.39/hr |
| Ogden, UT | $47,600 | $22.88/hr |
| Oklahoma City, OK | $45,100 | $21.68/hr |
| Omaha, NE | $45,800 | $22.02/hr |
| Orem, UT | $48,100 | $23.13/hr |
| Orlando, FL | $48,600 | $23.37/hr |
| Oxnard, CA | $53,400 | $25.67/hr |
| Pensacola, FL | $46,100 | $22.16/hr |
| Peoria, IL | $45,400 | $21.83/hr |
| Philadelphia, PA | $50,000 | $24.04/hr |
| Phoenix, AZ | $49,500 | $23.80/hr |
| Pittsburgh, PA | $47,200 | $22.69/hr |
| Portland, ME | $49,300 | $23.70/hr |
| Portland, OR | $51,100 | $24.57/hr |
| Providence, RI | $49,800 | $23.94/hr |
| Raleigh, NC | $48,100 | $23.13/hr |
| Reno, NV | $49,300 | $23.70/hr |
| Richmond, VA | $48,100 | $23.13/hr |
| Riverside, CA | $51,700 | $24.86/hr |
| Rochester, NY | $47,300 | $22.74/hr |
| Sacramento, CA | $51,500 | $24.76/hr |
| Salem, OR | $49,000 | $23.56/hr |
| Salt Lake City, UT | $48,300 | $23.22/hr |
| San Antonio, TX | $47,600 | $22.88/hr |
| San Diego, CA | $53,700 | $25.82/hr |
| San Francisco, CA | $54,900 | $26.39/hr |
| San Jose, CA | $55,500 | $26.68/hr |
| Santa Rosa, CA | $53,700 | $25.82/hr |
| Sarasota, FL | $49,300 | $23.70/hr |
| Savannah, GA | $46,400 | $22.31/hr |
| Scranton, PA | $46,600 | $22.40/hr |
| Seattle, WA | $53,800 | $25.87/hr |
| Shreveport, LA | $44,900 | $21.59/hr |
| Sioux Falls, SD | $45,100 | $21.68/hr |
| Spokane, WA | $47,600 | $22.88/hr |
| Springfield, MO | $44,700 | $21.49/hr |
| St. Louis, MO | $46,300 | $22.26/hr |
| Stockton, CA | $50,800 | $24.42/hr |
| Syracuse, NY | $47,100 | $22.64/hr |
| Tallahassee, FL | $46,800 | $22.50/hr |
| Tampa, FL | $48,800 | $23.46/hr |
| Toledo, OH | $45,600 | $21.92/hr |
| Trenton, NJ | $51,200 | $24.62/hr |
| Tucson, AZ | $47,800 | $22.98/hr |
| Tulsa, OK | $44,900 | $21.59/hr |
| Virginia Beach, VA | $48,300 | $23.22/hr |
| Washington, DC | $53,600 | $25.77/hr |
| Wichita, KS | $44,800 | $21.54/hr |
| Wilmington, NC | $47,300 | $22.74/hr |
| Winston-Salem, NC | $46,000 | $22.12/hr |
| Worcester, MA | $50,500 | $24.28/hr |





































































































































