Carpenter salary by city
Explore Carpenter base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Carpenters (SOC 47-2031); also searched as Finish Carpenter, Framer. U.S. national median is about $56,000/year ($26.92/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Carpenter offer fair?
Is your Carpenter offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $52,400 | $25.19/hr |
| Albany, NY | $54,900 | $26.39/hr |
| Albuquerque, NM | $53,500 | $25.72/hr |
| Allentown, PA | $56,300 | $27.07/hr |
| Amarillo, TX | $51,200 | $24.62/hr |
| Anchorage, AK | $60,800 | $29.23/hr |
| Asheville, NC | $54,000 | $25.96/hr |
| Atlanta, GA | $55,600 | $26.73/hr |
| Augusta, GA | $51,500 | $24.76/hr |
| Austin, TX | $56,800 | $27.31/hr |
| Bakersfield, CA | $56,800 | $27.31/hr |
| Baltimore, MD | $58,200 | $27.98/hr |
| Baton Rouge, LA | $52,900 | $25.43/hr |
| Birmingham, AL | $51,500 | $24.76/hr |
| Boise, ID | $54,900 | $26.39/hr |
| Boston, MA | $61,000 | $29.33/hr |
| Bridgeport, CT | $60,500 | $29.09/hr |
| Buffalo, NY | $53,500 | $25.72/hr |
| Burlington, VT | $57,400 | $27.60/hr |
| Charleston, SC | $54,600 | $26.25/hr |
| Charlotte, NC | $54,800 | $26.35/hr |
| Chattanooga, TN | $52,100 | $25.05/hr |
| Chicago, IL | $57,700 | $27.74/hr |
| Cincinnati, OH | $53,200 | $25.58/hr |
| Cleveland, OH | $52,800 | $25.38/hr |
| Colorado Springs, CO | $57,100 | $27.45/hr |
| Columbia, SC | $52,400 | $25.19/hr |
| Columbus, OH | $53,600 | $25.77/hr |
| Corpus Christi, TX | $52,600 | $25.29/hr |
| Dallas, TX | $57,700 | $27.74/hr |
| Dayton, OH | $52,500 | $25.24/hr |
| Daytona Beach, FL | $54,600 | $26.25/hr |
| Denver, CO | $58,400 | $28.08/hr |
| Des Moines, IA | $52,400 | $25.19/hr |
| Detroit, MI | $54,000 | $25.96/hr |
| Durham, NC | $55,400 | $26.63/hr |
| El Paso, TX | $51,800 | $24.90/hr |
| Eugene, OR | $56,800 | $27.31/hr |
| Fargo, ND | $52,100 | $25.05/hr |
| Fayetteville, AR | $52,600 | $25.29/hr |
| Fort Collins, CO | $57,700 | $27.74/hr |
| Fort Myers, FL | $55,200 | $26.54/hr |
| Fort Wayne, IN | $52,400 | $25.19/hr |
| Fresno, CA | $57,400 | $27.60/hr |
| Gainesville, FL | $54,000 | $25.96/hr |
| Grand Rapids, MI | $52,900 | $25.43/hr |
| Greensboro, NC | $52,600 | $25.29/hr |
| Greenville, SC | $52,900 | $25.43/hr |
| Harrisburg, PA | $54,900 | $26.39/hr |
| Hartford, CT | $58,500 | $28.13/hr |
| Honolulu, HI | $65,000 | $31.25/hr |
| Houston, TX | $56,400 | $27.12/hr |
| Huntsville, AL | $52,400 | $25.19/hr |
| Indianapolis, IN | $52,900 | $25.43/hr |
| Jackson, MS | $50,700 | $24.38/hr |
| Jacksonville, FL | $54,300 | $26.11/hr |
| Kansas City, MO | $53,300 | $25.63/hr |
| Knoxville, TN | $52,000 | $25/hr |
| Lafayette, LA | $51,800 | $24.90/hr |
| Lakeland, FL | $54,300 | $26.11/hr |
| Las Vegas, NV | $56,300 | $27.07/hr |
| Lexington, KY | $52,100 | $25.05/hr |
| Lincoln, NE | $52,400 | $25.19/hr |
| Little Rock, AR | $51,200 | $24.62/hr |
| Los Angeles, CA | $62,000 | $29.81/hr |
| Louisville, KY | $52,200 | $25.10/hr |
| Lubbock, TX | $51,500 | $24.76/hr |
| Madison, WI | $55,200 | $26.54/hr |
| Manchester, NH | $58,200 | $27.98/hr |
| McAllen, TX | $50,100 | $24.09/hr |
| Melbourne, FL | $54,900 | $26.39/hr |
| Memphis, TN | $52,100 | $25.05/hr |
| Miami, FL | $59,100 | $28.41/hr |
| Milwaukee, WI | $53,800 | $25.87/hr |
| Minneapolis, MN | $56,700 | $27.26/hr |
| Mobile, AL | $51,200 | $24.62/hr |
| Modesto, CA | $57,700 | $27.74/hr |
| Montgomery, AL | $51,400 | $24.71/hr |
| Myrtle Beach, SC | $53,500 | $25.72/hr |
| Naples, FL | $58,000 | $27.88/hr |
| Nashville, TN | $55,000 | $26.44/hr |
| New Haven, CT | $58,800 | $28.27/hr |
| New Orleans, LA | $54,000 | $25.96/hr |
| New York, NY | $63,100 | $30.34/hr |
| Ogden, UT | $54,600 | $26.25/hr |
| Oklahoma City, OK | $51,800 | $24.90/hr |
| Omaha, NE | $52,500 | $25.24/hr |
| Orem, UT | $55,200 | $26.54/hr |
| Orlando, FL | $55,700 | $26.78/hr |
| Oxnard, CA | $61,300 | $29.47/hr |
| Pensacola, FL | $52,900 | $25.43/hr |
| Peoria, IL | $52,100 | $25.05/hr |
| Philadelphia, PA | $57,300 | $27.55/hr |
| Phoenix, AZ | $56,800 | $27.31/hr |
| Pittsburgh, PA | $54,200 | $26.06/hr |
| Portland, ME | $56,600 | $27.21/hr |
| Portland, OR | $58,700 | $28.22/hr |
| Providence, RI | $57,100 | $27.45/hr |
| Raleigh, NC | $55,200 | $26.54/hr |
| Reno, NV | $56,600 | $27.21/hr |
| Richmond, VA | $55,200 | $26.54/hr |
| Riverside, CA | $59,400 | $28.56/hr |
| Rochester, NY | $54,300 | $26.11/hr |
| Sacramento, CA | $59,100 | $28.41/hr |
| Salem, OR | $56,300 | $27.07/hr |
| Salt Lake City, UT | $55,400 | $26.63/hr |
| San Antonio, TX | $54,600 | $26.25/hr |
| San Diego, CA | $61,700 | $29.66/hr |
| San Francisco, CA | $63,000 | $30.29/hr |
| San Jose, CA | $63,700 | $30.63/hr |
| Santa Rosa, CA | $61,600 | $29.62/hr |
| Sarasota, FL | $56,600 | $27.21/hr |
| Savannah, GA | $53,200 | $25.58/hr |
| Scranton, PA | $53,500 | $25.72/hr |
| Seattle, WA | $61,700 | $29.66/hr |
| Shreveport, LA | $51,500 | $24.76/hr |
| Sioux Falls, SD | $51,800 | $24.90/hr |
| Spokane, WA | $54,600 | $26.25/hr |
| Springfield, MO | $51,200 | $24.62/hr |
| St. Louis, MO | $53,100 | $25.53/hr |
| Stockton, CA | $58,200 | $27.98/hr |
| Syracuse, NY | $54,000 | $25.96/hr |
| Tallahassee, FL | $53,800 | $25.87/hr |
| Tampa, FL | $56,100 | $26.97/hr |
| Toledo, OH | $52,400 | $25.19/hr |
| Trenton, NJ | $58,800 | $28.27/hr |
| Tucson, AZ | $54,900 | $26.39/hr |
| Tulsa, OK | $51,500 | $24.76/hr |
| Virginia Beach, VA | $55,400 | $26.63/hr |
| Washington, DC | $61,500 | $29.57/hr |
| Wichita, KS | $51,400 | $24.71/hr |
| Wilmington, NC | $54,300 | $26.11/hr |
| Winston-Salem, NC | $52,800 | $25.38/hr |
| Worcester, MA | $58,000 | $27.88/hr |





































































































































