Machinist salary by city
Explore Machinist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Machinists (SOC 51-4041); also searched as CNC Machinist, Machine Operator. U.S. national median is about $50,800/year ($24.42/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Machinist offer fair?
Is your Machinist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $47,500 | $22.84/hr |
| Albany, NY | $49,800 | $23.94/hr |
| Albuquerque, NM | $48,500 | $23.32/hr |
| Allentown, PA | $51,100 | $24.57/hr |
| Amarillo, TX | $46,500 | $22.36/hr |
| Anchorage, AK | $55,100 | $26.49/hr |
| Asheville, NC | $49,000 | $23.56/hr |
| Atlanta, GA | $50,400 | $24.23/hr |
| Augusta, GA | $46,700 | $22.45/hr |
| Austin, TX | $51,600 | $24.81/hr |
| Bakersfield, CA | $51,600 | $24.81/hr |
| Baltimore, MD | $52,800 | $25.38/hr |
| Baton Rouge, LA | $48,000 | $23.08/hr |
| Birmingham, AL | $46,700 | $22.45/hr |
| Boise, ID | $49,800 | $23.94/hr |
| Boston, MA | $55,300 | $26.59/hr |
| Bridgeport, CT | $54,900 | $26.39/hr |
| Buffalo, NY | $48,500 | $23.32/hr |
| Burlington, VT | $52,100 | $25.05/hr |
| Charleston, SC | $49,500 | $23.80/hr |
| Charlotte, NC | $49,700 | $23.89/hr |
| Chattanooga, TN | $47,200 | $22.69/hr |
| Chicago, IL | $52,400 | $25.19/hr |
| Cincinnati, OH | $48,300 | $23.22/hr |
| Cleveland, OH | $47,900 | $23.03/hr |
| Colorado Springs, CO | $51,800 | $24.90/hr |
| Columbia, SC | $47,500 | $22.84/hr |
| Columbus, OH | $48,700 | $23.41/hr |
| Corpus Christi, TX | $47,800 | $22.98/hr |
| Dallas, TX | $52,400 | $25.19/hr |
| Dayton, OH | $47,700 | $22.93/hr |
| Daytona Beach, FL | $49,500 | $23.80/hr |
| Denver, CO | $52,900 | $25.43/hr |
| Des Moines, IA | $47,500 | $22.84/hr |
| Detroit, MI | $49,000 | $23.56/hr |
| Durham, NC | $50,300 | $24.18/hr |
| El Paso, TX | $47,000 | $22.60/hr |
| Eugene, OR | $51,600 | $24.81/hr |
| Fargo, ND | $47,200 | $22.69/hr |
| Fayetteville, AR | $47,800 | $22.98/hr |
| Fort Collins, CO | $52,300 | $25.14/hr |
| Fort Myers, FL | $50,000 | $24.04/hr |
| Fort Wayne, IN | $47,500 | $22.84/hr |
| Fresno, CA | $52,100 | $25.05/hr |
| Gainesville, FL | $49,000 | $23.56/hr |
| Grand Rapids, MI | $48,000 | $23.08/hr |
| Greensboro, NC | $47,800 | $22.98/hr |
| Greenville, SC | $48,000 | $23.08/hr |
| Harrisburg, PA | $49,800 | $23.94/hr |
| Hartford, CT | $53,100 | $25.53/hr |
| Honolulu, HI | $58,900 | $28.32/hr |
| Houston, TX | $51,200 | $24.62/hr |
| Huntsville, AL | $47,500 | $22.84/hr |
| Indianapolis, IN | $48,000 | $23.08/hr |
| Jackson, MS | $46,000 | $22.12/hr |
| Jacksonville, FL | $49,300 | $23.70/hr |
| Kansas City, MO | $48,400 | $23.27/hr |
| Knoxville, TN | $47,100 | $22.64/hr |
| Lafayette, LA | $47,000 | $22.60/hr |
| Lakeland, FL | $49,300 | $23.70/hr |
| Las Vegas, NV | $51,100 | $24.57/hr |
| Lexington, KY | $47,200 | $22.69/hr |
| Lincoln, NE | $47,500 | $22.84/hr |
| Little Rock, AR | $46,500 | $22.36/hr |
| Los Angeles, CA | $56,300 | $27.07/hr |
| Louisville, KY | $47,300 | $22.74/hr |
| Lubbock, TX | $46,700 | $22.45/hr |
| Madison, WI | $50,000 | $24.04/hr |
| Manchester, NH | $52,800 | $25.38/hr |
| McAllen, TX | $45,500 | $21.88/hr |
| Melbourne, FL | $49,800 | $23.94/hr |
| Memphis, TN | $47,200 | $22.69/hr |
| Miami, FL | $53,600 | $25.77/hr |
| Milwaukee, WI | $48,800 | $23.46/hr |
| Minneapolis, MN | $51,400 | $24.71/hr |
| Mobile, AL | $46,500 | $22.36/hr |
| Modesto, CA | $52,300 | $25.14/hr |
| Montgomery, AL | $46,600 | $22.40/hr |
| Myrtle Beach, SC | $48,500 | $23.32/hr |
| Naples, FL | $52,600 | $25.29/hr |
| Nashville, TN | $49,900 | $23.99/hr |
| New Haven, CT | $53,300 | $25.63/hr |
| New Orleans, LA | $49,000 | $23.56/hr |
| New York, NY | $57,200 | $27.50/hr |
| Ogden, UT | $49,500 | $23.80/hr |
| Oklahoma City, OK | $47,000 | $22.60/hr |
| Omaha, NE | $47,700 | $22.93/hr |
| Orem, UT | $50,000 | $24.04/hr |
| Orlando, FL | $50,500 | $24.28/hr |
| Oxnard, CA | $55,600 | $26.73/hr |
| Pensacola, FL | $48,000 | $23.08/hr |
| Peoria, IL | $47,200 | $22.69/hr |
| Philadelphia, PA | $52,000 | $25/hr |
| Phoenix, AZ | $51,500 | $24.76/hr |
| Pittsburgh, PA | $49,200 | $23.65/hr |
| Portland, ME | $51,300 | $24.66/hr |
| Portland, OR | $53,200 | $25.58/hr |
| Providence, RI | $51,800 | $24.90/hr |
| Raleigh, NC | $50,000 | $24.04/hr |
| Reno, NV | $51,300 | $24.66/hr |
| Richmond, VA | $50,000 | $24.04/hr |
| Riverside, CA | $53,800 | $25.87/hr |
| Rochester, NY | $49,300 | $23.70/hr |
| Sacramento, CA | $53,600 | $25.77/hr |
| Salem, OR | $51,100 | $24.57/hr |
| Salt Lake City, UT | $50,300 | $24.18/hr |
| San Antonio, TX | $49,500 | $23.80/hr |
| San Diego, CA | $55,900 | $26.88/hr |
| San Francisco, CA | $57,200 | $27.50/hr |
| San Jose, CA | $57,800 | $27.79/hr |
| Santa Rosa, CA | $55,900 | $26.88/hr |
| Sarasota, FL | $51,300 | $24.66/hr |
| Savannah, GA | $48,300 | $23.22/hr |
| Scranton, PA | $48,500 | $23.32/hr |
| Seattle, WA | $56,000 | $26.92/hr |
| Shreveport, LA | $46,700 | $22.45/hr |
| Sioux Falls, SD | $47,000 | $22.60/hr |
| Spokane, WA | $49,500 | $23.80/hr |
| Springfield, MO | $46,500 | $22.36/hr |
| St. Louis, MO | $48,200 | $23.17/hr |
| Stockton, CA | $52,800 | $25.38/hr |
| Syracuse, NY | $49,000 | $23.56/hr |
| Tallahassee, FL | $48,800 | $23.46/hr |
| Tampa, FL | $50,900 | $24.47/hr |
| Toledo, OH | $47,500 | $22.84/hr |
| Trenton, NJ | $53,300 | $25.63/hr |
| Tucson, AZ | $49,800 | $23.94/hr |
| Tulsa, OK | $46,700 | $22.45/hr |
| Virginia Beach, VA | $50,300 | $24.18/hr |
| Washington, DC | $55,800 | $26.83/hr |
| Wichita, KS | $46,600 | $22.40/hr |
| Wilmington, NC | $49,300 | $23.70/hr |
| Winston-Salem, NC | $47,900 | $23.03/hr |
| Worcester, MA | $52,600 | $25.29/hr |





































































































































