QA Engineer salary by city
Explore QA Engineer base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Software Quality Assurance Analysts and Testers (SOC 15-1253); also searched as SDET, Test Engineer, Quality Engineer. U.S. national median is about $100,000/year ($48.08/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your QA Engineer offer fair?
Is your QA Engineer offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $90,700 | $43.61/hr |
| Albany, NY | $98,000 | $47.12/hr |
| Albuquerque, NM | $92,600 | $44.52/hr |
| Allentown, PA | $100,500 | $48.32/hr |
| Amarillo, TX | $88,800 | $42.69/hr |
| Anchorage, AK | $112,800 | $54.23/hr |
| Asheville, NC | $93,600 | $45/hr |
| Atlanta, GA | $99,200 | $47.69/hr |
| Augusta, GA | $89,200 | $42.88/hr |
| Austin, TX | $101,500 | $48.80/hr |
| Bakersfield, CA | $101,500 | $48.80/hr |
| Baltimore, MD | $104,000 | $50/hr |
| Baton Rouge, LA | $91,700 | $44.09/hr |
| Birmingham, AL | $89,200 | $42.88/hr |
| Boise, ID | $98,000 | $47.12/hr |
| Boston, MA | $113,300 | $54.47/hr |
| Bridgeport, CT | $108,000 | $51.92/hr |
| Buffalo, NY | $92,600 | $44.52/hr |
| Burlington, VT | $102,500 | $49.28/hr |
| Charleston, SC | $94,600 | $45.48/hr |
| Charlotte, NC | $94,900 | $45.63/hr |
| Chattanooga, TN | $90,200 | $43.37/hr |
| Chicago, IL | $103,100 | $49.57/hr |
| Cincinnati, OH | $92,200 | $44.33/hr |
| Cleveland, OH | $91,400 | $43.94/hr |
| Colorado Springs, CO | $102,000 | $49.04/hr |
| Columbia, SC | $90,700 | $43.61/hr |
| Columbus, OH | $92,900 | $44.66/hr |
| Corpus Christi, TX | $91,200 | $43.85/hr |
| Dallas, TX | $103,100 | $49.57/hr |
| Dayton, OH | $91,000 | $43.75/hr |
| Daytona Beach, FL | $94,600 | $45.48/hr |
| Denver, CO | $104,200 | $50.10/hr |
| Des Moines, IA | $90,700 | $43.61/hr |
| Detroit, MI | $93,600 | $45/hr |
| Durham, NC | $99,000 | $47.60/hr |
| El Paso, TX | $89,700 | $43.13/hr |
| Eugene, OR | $101,500 | $48.80/hr |
| Fargo, ND | $90,200 | $43.37/hr |
| Fayetteville, AR | $91,200 | $43.85/hr |
| Fort Collins, CO | $103,000 | $49.52/hr |
| Fort Myers, FL | $98,500 | $47.36/hr |
| Fort Wayne, IN | $90,700 | $43.61/hr |
| Fresno, CA | $102,500 | $49.28/hr |
| Gainesville, FL | $93,600 | $45/hr |
| Grand Rapids, MI | $91,700 | $44.09/hr |
| Greensboro, NC | $91,200 | $43.85/hr |
| Greenville, SC | $91,700 | $44.09/hr |
| Harrisburg, PA | $98,000 | $47.12/hr |
| Hartford, CT | $104,500 | $50.24/hr |
| Honolulu, HI | $120,600 | $57.98/hr |
| Houston, TX | $100,800 | $48.46/hr |
| Huntsville, AL | $90,700 | $43.61/hr |
| Indianapolis, IN | $91,700 | $44.09/hr |
| Jackson, MS | $87,800 | $42.21/hr |
| Jacksonville, FL | $94,100 | $45.24/hr |
| Kansas City, MO | $92,300 | $44.38/hr |
| Knoxville, TN | $90,000 | $43.27/hr |
| Lafayette, LA | $89,700 | $43.13/hr |
| Lakeland, FL | $94,100 | $45.24/hr |
| Las Vegas, NV | $100,500 | $48.32/hr |
| Lexington, KY | $90,200 | $43.37/hr |
| Lincoln, NE | $90,700 | $43.61/hr |
| Little Rock, AR | $88,800 | $42.69/hr |
| Los Angeles, CA | $115,200 | $55.38/hr |
| Louisville, KY | $90,400 | $43.46/hr |
| Lubbock, TX | $89,200 | $42.88/hr |
| Madison, WI | $98,500 | $47.36/hr |
| Manchester, NH | $104,000 | $50/hr |
| McAllen, TX | $86,800 | $41.73/hr |
| Melbourne, FL | $98,000 | $47.12/hr |
| Memphis, TN | $90,200 | $43.37/hr |
| Miami, FL | $105,600 | $50.77/hr |
| Milwaukee, WI | $93,100 | $44.76/hr |
| Minneapolis, MN | $101,200 | $48.65/hr |
| Mobile, AL | $88,800 | $42.69/hr |
| Modesto, CA | $103,000 | $49.52/hr |
| Montgomery, AL | $89,000 | $42.79/hr |
| Myrtle Beach, SC | $92,600 | $44.52/hr |
| Naples, FL | $103,500 | $49.76/hr |
| Nashville, TN | $98,200 | $47.21/hr |
| New Haven, CT | $105,000 | $50.48/hr |
| New Orleans, LA | $93,600 | $45/hr |
| New York, NY | $117,100 | $56.30/hr |
| Ogden, UT | $94,600 | $45.48/hr |
| Oklahoma City, OK | $89,700 | $43.13/hr |
| Omaha, NE | $91,000 | $43.75/hr |
| Orem, UT | $98,500 | $47.36/hr |
| Orlando, FL | $99,500 | $47.84/hr |
| Oxnard, CA | $113,900 | $54.76/hr |
| Pensacola, FL | $91,700 | $44.09/hr |
| Peoria, IL | $90,200 | $43.37/hr |
| Philadelphia, PA | $102,400 | $49.23/hr |
| Phoenix, AZ | $101,400 | $48.75/hr |
| Pittsburgh, PA | $93,900 | $45.14/hr |
| Portland, ME | $101,000 | $48.56/hr |
| Portland, OR | $104,800 | $50.38/hr |
| Providence, RI | $102,000 | $49.04/hr |
| Raleigh, NC | $98,500 | $47.36/hr |
| Reno, NV | $101,000 | $48.56/hr |
| Richmond, VA | $98,500 | $47.36/hr |
| Riverside, CA | $106,000 | $50.96/hr |
| Rochester, NY | $94,100 | $45.24/hr |
| Sacramento, CA | $105,500 | $50.72/hr |
| Salem, OR | $100,500 | $48.32/hr |
| Salt Lake City, UT | $99,000 | $47.60/hr |
| San Antonio, TX | $94,600 | $45.48/hr |
| San Diego, CA | $114,500 | $55.05/hr |
| San Francisco, CA | $117,000 | $56.25/hr |
| San Jose, CA | $118,400 | $56.92/hr |
| Santa Rosa, CA | $114,400 | $55/hr |
| Sarasota, FL | $101,000 | $48.56/hr |
| Savannah, GA | $92,200 | $44.33/hr |
| Scranton, PA | $92,600 | $44.52/hr |
| Seattle, WA | $114,600 | $55.10/hr |
| Shreveport, LA | $89,200 | $42.88/hr |
| Sioux Falls, SD | $89,700 | $43.13/hr |
| Spokane, WA | $94,600 | $45.48/hr |
| Springfield, MO | $88,800 | $42.69/hr |
| St. Louis, MO | $92,000 | $44.23/hr |
| Stockton, CA | $104,000 | $50/hr |
| Syracuse, NY | $93,600 | $45/hr |
| Tallahassee, FL | $93,100 | $44.76/hr |
| Tampa, FL | $100,100 | $48.13/hr |
| Toledo, OH | $90,700 | $43.61/hr |
| Trenton, NJ | $105,000 | $50.48/hr |
| Tucson, AZ | $98,000 | $47.12/hr |
| Tulsa, OK | $89,200 | $42.88/hr |
| Virginia Beach, VA | $99,000 | $47.60/hr |
| Washington, DC | $114,300 | $54.95/hr |
| Wichita, KS | $89,000 | $42.79/hr |
| Wilmington, NC | $94,100 | $45.24/hr |
| Winston-Salem, NC | $91,400 | $43.94/hr |
| Worcester, MA | $103,500 | $49.76/hr |





































































































































