Data Scientist salary by city
Explore Data Scientist base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Data Scientists (SOC 15-2051); also searched as ML Scientist, Applied Scientist. U.S. national median is about $126,100/year ($60.63/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Data Scientist offer fair?
Is your Data Scientist offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $114,400 | $55/hr |
| Albany, NY | $123,600 | $59.42/hr |
| Albuquerque, NM | $116,800 | $56.15/hr |
| Allentown, PA | $126,700 | $60.91/hr |
| Amarillo, TX | $111,900 | $53.80/hr |
| Anchorage, AK | $142,300 | $68.41/hr |
| Asheville, NC | $118,000 | $56.73/hr |
| Atlanta, GA | $125,100 | $60.14/hr |
| Augusta, GA | $112,500 | $54.09/hr |
| Austin, TX | $128,000 | $61.54/hr |
| Bakersfield, CA | $128,000 | $61.54/hr |
| Baltimore, MD | $131,100 | $63.03/hr |
| Baton Rouge, LA | $115,600 | $55.58/hr |
| Birmingham, AL | $112,500 | $54.09/hr |
| Boise, ID | $123,600 | $59.42/hr |
| Boston, MA | $142,800 | $68.65/hr |
| Bridgeport, CT | $136,200 | $65.48/hr |
| Buffalo, NY | $116,800 | $56.15/hr |
| Burlington, VT | $129,200 | $62.12/hr |
| Charleston, SC | $119,200 | $57.31/hr |
| Charlotte, NC | $119,600 | $57.50/hr |
| Chattanooga, TN | $113,700 | $54.66/hr |
| Chicago, IL | $130,000 | $62.50/hr |
| Cincinnati, OH | $116,200 | $55.87/hr |
| Cleveland, OH | $115,200 | $55.38/hr |
| Colorado Springs, CO | $128,600 | $61.83/hr |
| Columbia, SC | $114,400 | $55/hr |
| Columbus, OH | $117,200 | $56.35/hr |
| Corpus Christi, TX | $115,000 | $55.29/hr |
| Dallas, TX | $130,000 | $62.50/hr |
| Dayton, OH | $114,700 | $55.14/hr |
| Daytona Beach, FL | $119,200 | $57.31/hr |
| Denver, CO | $131,400 | $63.17/hr |
| Des Moines, IA | $114,400 | $55/hr |
| Detroit, MI | $118,000 | $56.73/hr |
| Durham, NC | $124,800 | $60/hr |
| El Paso, TX | $113,100 | $54.38/hr |
| Eugene, OR | $128,000 | $61.54/hr |
| Fargo, ND | $113,700 | $54.66/hr |
| Fayetteville, AR | $115,000 | $55.29/hr |
| Fort Collins, CO | $129,900 | $62.45/hr |
| Fort Myers, FL | $124,200 | $59.71/hr |
| Fort Wayne, IN | $114,400 | $55/hr |
| Fresno, CA | $129,200 | $62.12/hr |
| Gainesville, FL | $118,000 | $56.73/hr |
| Grand Rapids, MI | $115,600 | $55.58/hr |
| Greensboro, NC | $115,000 | $55.29/hr |
| Greenville, SC | $115,600 | $55.58/hr |
| Harrisburg, PA | $123,600 | $59.42/hr |
| Hartford, CT | $131,800 | $63.37/hr |
| Honolulu, HI | $152,100 | $73.13/hr |
| Houston, TX | $127,100 | $61.11/hr |
| Huntsville, AL | $114,400 | $55/hr |
| Indianapolis, IN | $115,600 | $55.58/hr |
| Jackson, MS | $110,700 | $53.22/hr |
| Jacksonville, FL | $118,600 | $57.02/hr |
| Kansas City, MO | $116,400 | $55.96/hr |
| Knoxville, TN | $113,500 | $54.57/hr |
| Lafayette, LA | $113,100 | $54.38/hr |
| Lakeland, FL | $118,600 | $57.02/hr |
| Las Vegas, NV | $126,700 | $60.91/hr |
| Lexington, KY | $113,700 | $54.66/hr |
| Lincoln, NE | $114,400 | $55/hr |
| Little Rock, AR | $111,900 | $53.80/hr |
| Los Angeles, CA | $145,300 | $69.86/hr |
| Louisville, KY | $114,000 | $54.81/hr |
| Lubbock, TX | $112,500 | $54.09/hr |
| Madison, WI | $124,200 | $59.71/hr |
| Manchester, NH | $131,100 | $63.03/hr |
| McAllen, TX | $109,500 | $52.64/hr |
| Melbourne, FL | $123,600 | $59.42/hr |
| Memphis, TN | $113,700 | $54.66/hr |
| Miami, FL | $133,200 | $64.04/hr |
| Milwaukee, WI | $117,400 | $56.44/hr |
| Minneapolis, MN | $127,600 | $61.35/hr |
| Mobile, AL | $111,900 | $53.80/hr |
| Modesto, CA | $129,900 | $62.45/hr |
| Montgomery, AL | $112,300 | $53.99/hr |
| Myrtle Beach, SC | $116,800 | $56.15/hr |
| Naples, FL | $130,500 | $62.74/hr |
| Nashville, TN | $123,800 | $59.52/hr |
| New Haven, CT | $132,400 | $63.65/hr |
| New Orleans, LA | $118,000 | $56.73/hr |
| New York, NY | $147,700 | $71.01/hr |
| Ogden, UT | $119,200 | $57.31/hr |
| Oklahoma City, OK | $113,100 | $54.38/hr |
| Omaha, NE | $114,700 | $55.14/hr |
| Orem, UT | $124,200 | $59.71/hr |
| Orlando, FL | $125,500 | $60.34/hr |
| Oxnard, CA | $143,600 | $69.04/hr |
| Pensacola, FL | $115,600 | $55.58/hr |
| Peoria, IL | $113,700 | $54.66/hr |
| Philadelphia, PA | $129,100 | $62.07/hr |
| Phoenix, AZ | $127,900 | $61.49/hr |
| Pittsburgh, PA | $118,400 | $56.92/hr |
| Portland, ME | $127,400 | $61.25/hr |
| Portland, OR | $132,100 | $63.51/hr |
| Providence, RI | $128,600 | $61.83/hr |
| Raleigh, NC | $124,200 | $59.71/hr |
| Reno, NV | $127,400 | $61.25/hr |
| Richmond, VA | $124,200 | $59.71/hr |
| Riverside, CA | $133,700 | $64.28/hr |
| Rochester, NY | $118,600 | $57.02/hr |
| Sacramento, CA | $133,000 | $63.94/hr |
| Salem, OR | $126,700 | $60.91/hr |
| Salt Lake City, UT | $124,800 | $60/hr |
| San Antonio, TX | $119,200 | $57.31/hr |
| San Diego, CA | $144,400 | $69.42/hr |
| San Francisco, CA | $147,500 | $70.91/hr |
| San Jose, CA | $149,200 | $71.73/hr |
| Santa Rosa, CA | $144,200 | $69.33/hr |
| Sarasota, FL | $127,400 | $61.25/hr |
| Savannah, GA | $116,200 | $55.87/hr |
| Scranton, PA | $116,800 | $56.15/hr |
| Seattle, WA | $144,500 | $69.47/hr |
| Shreveport, LA | $112,500 | $54.09/hr |
| Sioux Falls, SD | $113,100 | $54.38/hr |
| Spokane, WA | $119,200 | $57.31/hr |
| Springfield, MO | $111,900 | $53.80/hr |
| St. Louis, MO | $115,900 | $55.72/hr |
| Stockton, CA | $131,100 | $63.03/hr |
| Syracuse, NY | $118,000 | $56.73/hr |
| Tallahassee, FL | $117,400 | $56.44/hr |
| Tampa, FL | $126,200 | $60.67/hr |
| Toledo, OH | $114,400 | $55/hr |
| Trenton, NJ | $132,400 | $63.65/hr |
| Tucson, AZ | $123,600 | $59.42/hr |
| Tulsa, OK | $112,500 | $54.09/hr |
| Virginia Beach, VA | $124,800 | $60/hr |
| Washington, DC | $144,100 | $69.28/hr |
| Wichita, KS | $112,300 | $53.99/hr |
| Wilmington, NC | $118,600 | $57.02/hr |
| Winston-Salem, NC | $115,200 | $55.38/hr |
| Worcester, MA | $130,500 | $62.74/hr |





































































































































