Web Developer salary by city
Explore Web Developer base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Web Developers (SOC 15-1254); also searched as Frontend Developer, WordPress Developer. U.S. national median is about $84,000/year ($40.38/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Web Developer offer fair?
Is your Web Developer offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $76,200 | $36.63/hr |
| Albany, NY | $82,300 | $39.57/hr |
| Albuquerque, NM | $77,800 | $37.40/hr |
| Allentown, PA | $84,400 | $40.58/hr |
| Amarillo, TX | $74,600 | $35.87/hr |
| Anchorage, AK | $94,800 | $45.58/hr |
| Asheville, NC | $78,600 | $37.79/hr |
| Atlanta, GA | $83,300 | $40.05/hr |
| Augusta, GA | $75,000 | $36.06/hr |
| Austin, TX | $85,300 | $41.01/hr |
| Bakersfield, CA | $85,300 | $41.01/hr |
| Baltimore, MD | $87,400 | $42.02/hr |
| Baton Rouge, LA | $77,000 | $37.02/hr |
| Birmingham, AL | $75,000 | $36.06/hr |
| Boise, ID | $82,300 | $39.57/hr |
| Boston, MA | $95,100 | $45.72/hr |
| Bridgeport, CT | $90,700 | $43.61/hr |
| Buffalo, NY | $77,800 | $37.40/hr |
| Burlington, VT | $86,100 | $41.39/hr |
| Charleston, SC | $79,400 | $38.17/hr |
| Charlotte, NC | $79,700 | $38.32/hr |
| Chattanooga, TN | $75,800 | $36.44/hr |
| Chicago, IL | $86,600 | $41.63/hr |
| Cincinnati, OH | $77,400 | $37.21/hr |
| Cleveland, OH | $76,800 | $36.92/hr |
| Colorado Springs, CO | $85,700 | $41.20/hr |
| Columbia, SC | $76,200 | $36.63/hr |
| Columbus, OH | $78,100 | $37.55/hr |
| Corpus Christi, TX | $76,600 | $36.83/hr |
| Dallas, TX | $86,600 | $41.63/hr |
| Dayton, OH | $76,400 | $36.73/hr |
| Daytona Beach, FL | $79,400 | $38.17/hr |
| Denver, CO | $87,500 | $42.07/hr |
| Des Moines, IA | $76,200 | $36.63/hr |
| Detroit, MI | $78,600 | $37.79/hr |
| Durham, NC | $83,200 | $40/hr |
| El Paso, TX | $75,400 | $36.25/hr |
| Eugene, OR | $85,300 | $41.01/hr |
| Fargo, ND | $75,800 | $36.44/hr |
| Fayetteville, AR | $76,600 | $36.83/hr |
| Fort Collins, CO | $86,500 | $41.59/hr |
| Fort Myers, FL | $82,700 | $39.76/hr |
| Fort Wayne, IN | $76,200 | $36.63/hr |
| Fresno, CA | $86,100 | $41.39/hr |
| Gainesville, FL | $78,600 | $37.79/hr |
| Grand Rapids, MI | $77,000 | $37.02/hr |
| Greensboro, NC | $76,600 | $36.83/hr |
| Greenville, SC | $77,000 | $37.02/hr |
| Harrisburg, PA | $82,300 | $39.57/hr |
| Hartford, CT | $87,800 | $42.21/hr |
| Honolulu, HI | $101,300 | $48.70/hr |
| Houston, TX | $84,700 | $40.72/hr |
| Huntsville, AL | $76,200 | $36.63/hr |
| Indianapolis, IN | $77,000 | $37.02/hr |
| Jackson, MS | $73,700 | $35.43/hr |
| Jacksonville, FL | $79,000 | $37.98/hr |
| Kansas City, MO | $77,600 | $37.31/hr |
| Knoxville, TN | $75,600 | $36.35/hr |
| Lafayette, LA | $75,400 | $36.25/hr |
| Lakeland, FL | $79,000 | $37.98/hr |
| Las Vegas, NV | $84,400 | $40.58/hr |
| Lexington, KY | $75,800 | $36.44/hr |
| Lincoln, NE | $76,200 | $36.63/hr |
| Little Rock, AR | $74,600 | $35.87/hr |
| Los Angeles, CA | $96,800 | $46.54/hr |
| Louisville, KY | $75,900 | $36.49/hr |
| Lubbock, TX | $75,000 | $36.06/hr |
| Madison, WI | $82,700 | $39.76/hr |
| Manchester, NH | $87,400 | $42.02/hr |
| McAllen, TX | $72,900 | $35.05/hr |
| Melbourne, FL | $82,300 | $39.57/hr |
| Memphis, TN | $75,800 | $36.44/hr |
| Miami, FL | $88,700 | $42.64/hr |
| Milwaukee, WI | $78,200 | $37.60/hr |
| Minneapolis, MN | $85,000 | $40.87/hr |
| Mobile, AL | $74,600 | $35.87/hr |
| Modesto, CA | $86,500 | $41.59/hr |
| Montgomery, AL | $74,800 | $35.96/hr |
| Myrtle Beach, SC | $77,800 | $37.40/hr |
| Naples, FL | $86,900 | $41.78/hr |
| Nashville, TN | $82,500 | $39.66/hr |
| New Haven, CT | $88,200 | $42.40/hr |
| New Orleans, LA | $78,600 | $37.79/hr |
| New York, NY | $98,400 | $47.31/hr |
| Ogden, UT | $79,400 | $38.17/hr |
| Oklahoma City, OK | $75,400 | $36.25/hr |
| Omaha, NE | $76,400 | $36.73/hr |
| Orem, UT | $82,700 | $39.76/hr |
| Orlando, FL | $83,600 | $40.19/hr |
| Oxnard, CA | $95,700 | $46.01/hr |
| Pensacola, FL | $77,000 | $37.02/hr |
| Peoria, IL | $75,800 | $36.44/hr |
| Philadelphia, PA | $86,000 | $41.35/hr |
| Phoenix, AZ | $85,200 | $40.96/hr |
| Pittsburgh, PA | $78,900 | $37.93/hr |
| Portland, ME | $84,800 | $40.77/hr |
| Portland, OR | $88,000 | $42.31/hr |
| Providence, RI | $85,700 | $41.20/hr |
| Raleigh, NC | $82,700 | $39.76/hr |
| Reno, NV | $84,800 | $40.77/hr |
| Richmond, VA | $82,700 | $39.76/hr |
| Riverside, CA | $89,000 | $42.79/hr |
| Rochester, NY | $79,000 | $37.98/hr |
| Sacramento, CA | $88,600 | $42.60/hr |
| Salem, OR | $84,400 | $40.58/hr |
| Salt Lake City, UT | $83,200 | $40/hr |
| San Antonio, TX | $79,400 | $38.17/hr |
| San Diego, CA | $96,200 | $46.25/hr |
| San Francisco, CA | $98,300 | $47.26/hr |
| San Jose, CA | $99,400 | $47.79/hr |
| Santa Rosa, CA | $96,100 | $46.20/hr |
| Sarasota, FL | $84,800 | $40.77/hr |
| Savannah, GA | $77,400 | $37.21/hr |
| Scranton, PA | $77,800 | $37.40/hr |
| Seattle, WA | $96,300 | $46.30/hr |
| Shreveport, LA | $75,000 | $36.06/hr |
| Sioux Falls, SD | $75,400 | $36.25/hr |
| Spokane, WA | $79,400 | $38.17/hr |
| Springfield, MO | $74,600 | $35.87/hr |
| St. Louis, MO | $77,200 | $37.12/hr |
| Stockton, CA | $87,400 | $42.02/hr |
| Syracuse, NY | $78,600 | $37.79/hr |
| Tallahassee, FL | $78,200 | $37.60/hr |
| Tampa, FL | $84,100 | $40.43/hr |
| Toledo, OH | $76,200 | $36.63/hr |
| Trenton, NJ | $88,200 | $42.40/hr |
| Tucson, AZ | $82,300 | $39.57/hr |
| Tulsa, OK | $75,000 | $36.06/hr |
| Virginia Beach, VA | $83,200 | $40/hr |
| Washington, DC | $96,000 | $46.15/hr |
| Wichita, KS | $74,800 | $35.96/hr |
| Wilmington, NC | $79,000 | $37.98/hr |
| Winston-Salem, NC | $76,800 | $36.92/hr |
| Worcester, MA | $86,900 | $41.78/hr |





































































































































