Project Manager salary by city
Explore Project Manager base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Project Management Specialists (SOC 13-1082); also searched as PM, PMP, Program Coordinator. U.S. national median is about $98,000/year ($47.12/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Project Manager offer fair?
Is your Project Manager offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $91,600 | $44.04/hr |
| Albany, NY | $96,000 | $46.15/hr |
| Albuquerque, NM | $93,600 | $45/hr |
| Allentown, PA | $98,500 | $47.36/hr |
| Amarillo, TX | $89,700 | $43.13/hr |
| Anchorage, AK | $106,300 | $51.11/hr |
| Asheville, NC | $94,600 | $45.48/hr |
| Atlanta, GA | $97,200 | $46.73/hr |
| Augusta, GA | $90,200 | $43.37/hr |
| Austin, TX | $99,500 | $47.84/hr |
| Bakersfield, CA | $99,500 | $47.84/hr |
| Baltimore, MD | $101,900 | $48.99/hr |
| Baton Rouge, LA | $92,600 | $44.52/hr |
| Birmingham, AL | $90,200 | $43.37/hr |
| Boise, ID | $96,000 | $46.15/hr |
| Boston, MA | $106,700 | $51.30/hr |
| Bridgeport, CT | $105,800 | $50.87/hr |
| Buffalo, NY | $93,600 | $45/hr |
| Burlington, VT | $100,400 | $48.27/hr |
| Charleston, SC | $95,600 | $45.96/hr |
| Charlotte, NC | $95,800 | $46.06/hr |
| Chattanooga, TN | $91,100 | $43.80/hr |
| Chicago, IL | $101,000 | $48.56/hr |
| Cincinnati, OH | $93,100 | $44.76/hr |
| Cleveland, OH | $92,300 | $44.38/hr |
| Colorado Springs, CO | $100,000 | $48.08/hr |
| Columbia, SC | $91,600 | $44.04/hr |
| Columbus, OH | $93,900 | $45.14/hr |
| Corpus Christi, TX | $92,100 | $44.28/hr |
| Dallas, TX | $101,000 | $48.56/hr |
| Dayton, OH | $91,900 | $44.18/hr |
| Daytona Beach, FL | $95,600 | $45.96/hr |
| Denver, CO | $102,100 | $49.09/hr |
| Des Moines, IA | $91,600 | $44.04/hr |
| Detroit, MI | $94,600 | $45.48/hr |
| Durham, NC | $97,000 | $46.63/hr |
| El Paso, TX | $90,700 | $43.61/hr |
| Eugene, OR | $99,500 | $47.84/hr |
| Fargo, ND | $91,100 | $43.80/hr |
| Fayetteville, AR | $92,100 | $44.28/hr |
| Fort Collins, CO | $100,900 | $48.51/hr |
| Fort Myers, FL | $96,500 | $46.39/hr |
| Fort Wayne, IN | $91,600 | $44.04/hr |
| Fresno, CA | $100,400 | $48.27/hr |
| Gainesville, FL | $94,600 | $45.48/hr |
| Grand Rapids, MI | $92,600 | $44.52/hr |
| Greensboro, NC | $92,100 | $44.28/hr |
| Greenville, SC | $92,600 | $44.52/hr |
| Harrisburg, PA | $96,000 | $46.15/hr |
| Hartford, CT | $102,400 | $49.23/hr |
| Honolulu, HI | $113,700 | $54.66/hr |
| Houston, TX | $98,800 | $47.50/hr |
| Huntsville, AL | $91,600 | $44.04/hr |
| Indianapolis, IN | $92,600 | $44.52/hr |
| Jackson, MS | $88,700 | $42.64/hr |
| Jacksonville, FL | $95,100 | $45.72/hr |
| Kansas City, MO | $93,300 | $44.86/hr |
| Knoxville, TN | $90,900 | $43.70/hr |
| Lafayette, LA | $90,700 | $43.61/hr |
| Lakeland, FL | $95,100 | $45.72/hr |
| Las Vegas, NV | $98,500 | $47.36/hr |
| Lexington, KY | $91,100 | $43.80/hr |
| Lincoln, NE | $91,600 | $44.04/hr |
| Little Rock, AR | $89,700 | $43.13/hr |
| Los Angeles, CA | $108,600 | $52.21/hr |
| Louisville, KY | $91,300 | $43.89/hr |
| Lubbock, TX | $90,200 | $43.37/hr |
| Madison, WI | $96,500 | $46.39/hr |
| Manchester, NH | $101,900 | $48.99/hr |
| McAllen, TX | $87,700 | $42.16/hr |
| Melbourne, FL | $96,000 | $46.15/hr |
| Memphis, TN | $91,100 | $43.80/hr |
| Miami, FL | $103,500 | $49.76/hr |
| Milwaukee, WI | $94,100 | $45.24/hr |
| Minneapolis, MN | $99,200 | $47.69/hr |
| Mobile, AL | $89,700 | $43.13/hr |
| Modesto, CA | $100,900 | $48.51/hr |
| Montgomery, AL | $90,000 | $43.27/hr |
| Myrtle Beach, SC | $93,600 | $45/hr |
| Naples, FL | $101,400 | $48.75/hr |
| Nashville, TN | $96,200 | $46.25/hr |
| New Haven, CT | $102,900 | $49.47/hr |
| New Orleans, LA | $94,600 | $45.48/hr |
| New York, NY | $110,300 | $53.03/hr |
| Ogden, UT | $95,600 | $45.96/hr |
| Oklahoma City, OK | $90,700 | $43.61/hr |
| Omaha, NE | $91,900 | $44.18/hr |
| Orem, UT | $96,500 | $46.39/hr |
| Orlando, FL | $97,500 | $46.88/hr |
| Oxnard, CA | $107,300 | $51.59/hr |
| Pensacola, FL | $92,600 | $44.52/hr |
| Peoria, IL | $91,100 | $43.80/hr |
| Philadelphia, PA | $100,400 | $48.27/hr |
| Phoenix, AZ | $99,400 | $47.79/hr |
| Pittsburgh, PA | $94,900 | $45.63/hr |
| Portland, ME | $99,000 | $47.60/hr |
| Portland, OR | $102,700 | $49.38/hr |
| Providence, RI | $100,000 | $48.08/hr |
| Raleigh, NC | $96,500 | $46.39/hr |
| Reno, NV | $99,000 | $47.60/hr |
| Richmond, VA | $96,500 | $46.39/hr |
| Riverside, CA | $103,900 | $49.95/hr |
| Rochester, NY | $95,100 | $45.72/hr |
| Sacramento, CA | $103,400 | $49.71/hr |
| Salem, OR | $98,500 | $47.36/hr |
| Salt Lake City, UT | $97,000 | $46.63/hr |
| San Antonio, TX | $95,600 | $45.96/hr |
| San Diego, CA | $107,900 | $51.88/hr |
| San Francisco, CA | $110,300 | $53.03/hr |
| San Jose, CA | $111,500 | $53.61/hr |
| Santa Rosa, CA | $107,800 | $51.83/hr |
| Sarasota, FL | $99,000 | $47.60/hr |
| Savannah, GA | $93,100 | $44.76/hr |
| Scranton, PA | $93,600 | $45/hr |
| Seattle, WA | $108,000 | $51.92/hr |
| Shreveport, LA | $90,200 | $43.37/hr |
| Sioux Falls, SD | $90,700 | $43.61/hr |
| Spokane, WA | $95,600 | $45.96/hr |
| Springfield, MO | $89,700 | $43.13/hr |
| St. Louis, MO | $92,900 | $44.66/hr |
| Stockton, CA | $101,900 | $48.99/hr |
| Syracuse, NY | $94,600 | $45.48/hr |
| Tallahassee, FL | $94,100 | $45.24/hr |
| Tampa, FL | $98,100 | $47.16/hr |
| Toledo, OH | $91,600 | $44.04/hr |
| Trenton, NJ | $102,900 | $49.47/hr |
| Tucson, AZ | $96,000 | $46.15/hr |
| Tulsa, OK | $90,200 | $43.37/hr |
| Virginia Beach, VA | $97,000 | $46.63/hr |
| Washington, DC | $107,700 | $51.78/hr |
| Wichita, KS | $90,000 | $43.27/hr |
| Wilmington, NC | $95,100 | $45.72/hr |
| Winston-Salem, NC | $92,300 | $44.38/hr |
| Worcester, MA | $101,400 | $48.75/hr |





































































































































