Bookkeeper salary by city
Explore Bookkeeper base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks (SOC 43-3031); also searched as Accounting Clerk, AP Clerk, AR Clerk. U.S. national median is about $47,400/year ($22.79/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Bookkeeper offer fair?
Is your Bookkeeper offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $44,400 | $21.35/hr |
| Albany, NY | $46,500 | $22.36/hr |
| Albuquerque, NM | $45,300 | $21.78/hr |
| Allentown, PA | $47,700 | $22.93/hr |
| Amarillo, TX | $43,400 | $20.87/hr |
| Anchorage, AK | $51,500 | $24.76/hr |
| Asheville, NC | $45,800 | $22.02/hr |
| Atlanta, GA | $47,100 | $22.64/hr |
| Augusta, GA | $43,600 | $20.96/hr |
| Austin, TX | $48,200 | $23.17/hr |
| Bakersfield, CA | $48,200 | $23.17/hr |
| Baltimore, MD | $49,300 | $23.70/hr |
| Baton Rouge, LA | $44,800 | $21.54/hr |
| Birmingham, AL | $43,600 | $20.96/hr |
| Boise, ID | $46,500 | $22.36/hr |
| Boston, MA | $51,700 | $24.86/hr |
| Bridgeport, CT | $51,200 | $24.62/hr |
| Buffalo, NY | $45,300 | $21.78/hr |
| Burlington, VT | $48,600 | $23.37/hr |
| Charleston, SC | $46,300 | $22.26/hr |
| Charlotte, NC | $46,400 | $22.31/hr |
| Chattanooga, TN | $44,100 | $21.20/hr |
| Chicago, IL | $48,900 | $23.51/hr |
| Cincinnati, OH | $45,100 | $21.68/hr |
| Cleveland, OH | $44,700 | $21.49/hr |
| Colorado Springs, CO | $48,400 | $23.27/hr |
| Columbia, SC | $44,400 | $21.35/hr |
| Columbus, OH | $45,400 | $21.83/hr |
| Corpus Christi, TX | $44,600 | $21.44/hr |
| Dallas, TX | $48,900 | $23.51/hr |
| Dayton, OH | $44,500 | $21.39/hr |
| Daytona Beach, FL | $46,300 | $22.26/hr |
| Denver, CO | $49,400 | $23.75/hr |
| Des Moines, IA | $44,400 | $21.35/hr |
| Detroit, MI | $45,800 | $22.02/hr |
| Durham, NC | $47,000 | $22.60/hr |
| El Paso, TX | $43,900 | $21.11/hr |
| Eugene, OR | $48,200 | $23.17/hr |
| Fargo, ND | $44,100 | $21.20/hr |
| Fayetteville, AR | $44,600 | $21.44/hr |
| Fort Collins, CO | $48,900 | $23.51/hr |
| Fort Myers, FL | $46,700 | $22.45/hr |
| Fort Wayne, IN | $44,400 | $21.35/hr |
| Fresno, CA | $48,600 | $23.37/hr |
| Gainesville, FL | $45,800 | $22.02/hr |
| Grand Rapids, MI | $44,800 | $21.54/hr |
| Greensboro, NC | $44,600 | $21.44/hr |
| Greenville, SC | $44,800 | $21.54/hr |
| Harrisburg, PA | $46,500 | $22.36/hr |
| Hartford, CT | $49,600 | $23.85/hr |
| Honolulu, HI | $55,000 | $26.44/hr |
| Houston, TX | $47,800 | $22.98/hr |
| Huntsville, AL | $44,400 | $21.35/hr |
| Indianapolis, IN | $44,800 | $21.54/hr |
| Jackson, MS | $42,900 | $20.63/hr |
| Jacksonville, FL | $46,000 | $22.12/hr |
| Kansas City, MO | $45,200 | $21.73/hr |
| Knoxville, TN | $44,000 | $21.15/hr |
| Lafayette, LA | $43,900 | $21.11/hr |
| Lakeland, FL | $46,000 | $22.12/hr |
| Las Vegas, NV | $47,700 | $22.93/hr |
| Lexington, KY | $44,100 | $21.20/hr |
| Lincoln, NE | $44,400 | $21.35/hr |
| Little Rock, AR | $43,400 | $20.87/hr |
| Los Angeles, CA | $52,600 | $25.29/hr |
| Louisville, KY | $44,200 | $21.25/hr |
| Lubbock, TX | $43,600 | $20.96/hr |
| Madison, WI | $46,700 | $22.45/hr |
| Manchester, NH | $49,300 | $23.70/hr |
| McAllen, TX | $42,500 | $20.43/hr |
| Melbourne, FL | $46,500 | $22.36/hr |
| Memphis, TN | $44,100 | $21.20/hr |
| Miami, FL | $50,100 | $24.09/hr |
| Milwaukee, WI | $45,500 | $21.88/hr |
| Minneapolis, MN | $48,000 | $23.08/hr |
| Mobile, AL | $43,400 | $20.87/hr |
| Modesto, CA | $48,900 | $23.51/hr |
| Montgomery, AL | $43,500 | $20.91/hr |
| Myrtle Beach, SC | $45,300 | $21.78/hr |
| Naples, FL | $49,100 | $23.61/hr |
| Nashville, TN | $46,600 | $22.40/hr |
| New Haven, CT | $49,800 | $23.94/hr |
| New Orleans, LA | $45,800 | $22.02/hr |
| New York, NY | $53,400 | $25.67/hr |
| Ogden, UT | $46,300 | $22.26/hr |
| Oklahoma City, OK | $43,900 | $21.11/hr |
| Omaha, NE | $44,500 | $21.39/hr |
| Orem, UT | $46,700 | $22.45/hr |
| Orlando, FL | $47,200 | $22.69/hr |
| Oxnard, CA | $51,900 | $24.95/hr |
| Pensacola, FL | $44,800 | $21.54/hr |
| Peoria, IL | $44,100 | $21.20/hr |
| Philadelphia, PA | $48,600 | $23.37/hr |
| Phoenix, AZ | $48,100 | $23.13/hr |
| Pittsburgh, PA | $45,900 | $22.07/hr |
| Portland, ME | $47,900 | $23.03/hr |
| Portland, OR | $49,700 | $23.89/hr |
| Providence, RI | $48,400 | $23.27/hr |
| Raleigh, NC | $46,700 | $22.45/hr |
| Reno, NV | $47,900 | $23.03/hr |
| Richmond, VA | $46,700 | $22.45/hr |
| Riverside, CA | $50,300 | $24.18/hr |
| Rochester, NY | $46,000 | $22.12/hr |
| Sacramento, CA | $50,000 | $24.04/hr |
| Salem, OR | $47,700 | $22.93/hr |
| Salt Lake City, UT | $47,000 | $22.60/hr |
| San Antonio, TX | $46,300 | $22.26/hr |
| San Diego, CA | $52,200 | $25.10/hr |
| San Francisco, CA | $53,400 | $25.67/hr |
| San Jose, CA | $54,000 | $25.96/hr |
| Santa Rosa, CA | $52,200 | $25.10/hr |
| Sarasota, FL | $47,900 | $23.03/hr |
| Savannah, GA | $45,100 | $21.68/hr |
| Scranton, PA | $45,300 | $21.78/hr |
| Seattle, WA | $52,300 | $25.14/hr |
| Shreveport, LA | $43,600 | $20.96/hr |
| Sioux Falls, SD | $43,900 | $21.11/hr |
| Spokane, WA | $46,300 | $22.26/hr |
| Springfield, MO | $43,400 | $20.87/hr |
| St. Louis, MO | $45,000 | $21.63/hr |
| Stockton, CA | $49,300 | $23.70/hr |
| Syracuse, NY | $45,800 | $22.02/hr |
| Tallahassee, FL | $45,500 | $21.88/hr |
| Tampa, FL | $47,500 | $22.84/hr |
| Toledo, OH | $44,400 | $21.35/hr |
| Trenton, NJ | $49,800 | $23.94/hr |
| Tucson, AZ | $46,500 | $22.36/hr |
| Tulsa, OK | $43,600 | $20.96/hr |
| Virginia Beach, VA | $47,000 | $22.60/hr |
| Washington, DC | $52,100 | $25.05/hr |
| Wichita, KS | $43,500 | $20.91/hr |
| Wilmington, NC | $46,000 | $22.12/hr |
| Winston-Salem, NC | $44,700 | $21.49/hr |
| Worcester, MA | $49,100 | $23.61/hr |





































































































































