Accountant salary by city
Explore Accountant base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Accountants and Auditors (SOC 13-2011); also searched as CPA, Staff Accountant, Auditor, Bookkeeper Accountant. U.S. national median is about $79,900/year ($38.41/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Accountant offer fair?
Is your Accountant offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $74,700 | $35.91/hr |
| Albany, NY | $78,300 | $37.64/hr |
| Albuquerque, NM | $76,300 | $36.68/hr |
| Allentown, PA | $80,300 | $38.61/hr |
| Amarillo, TX | $73,100 | $35.14/hr |
| Anchorage, AK | $86,700 | $41.68/hr |
| Asheville, NC | $77,100 | $37.07/hr |
| Atlanta, GA | $79,200 | $38.08/hr |
| Augusta, GA | $73,500 | $35.34/hr |
| Austin, TX | $81,100 | $38.99/hr |
| Bakersfield, CA | $81,100 | $38.99/hr |
| Baltimore, MD | $83,100 | $39.95/hr |
| Baton Rouge, LA | $75,500 | $36.30/hr |
| Birmingham, AL | $73,500 | $35.34/hr |
| Boise, ID | $78,300 | $37.64/hr |
| Boston, MA | $87,000 | $41.83/hr |
| Bridgeport, CT | $86,300 | $41.49/hr |
| Buffalo, NY | $76,300 | $36.68/hr |
| Burlington, VT | $81,900 | $39.38/hr |
| Charleston, SC | $77,900 | $37.45/hr |
| Charlotte, NC | $78,100 | $37.55/hr |
| Chattanooga, TN | $74,300 | $35.72/hr |
| Chicago, IL | $82,400 | $39.62/hr |
| Cincinnati, OH | $75,900 | $36.49/hr |
| Cleveland, OH | $75,200 | $36.15/hr |
| Colorado Springs, CO | $81,500 | $39.18/hr |
| Columbia, SC | $74,700 | $35.91/hr |
| Columbus, OH | $76,500 | $36.78/hr |
| Corpus Christi, TX | $75,100 | $36.11/hr |
| Dallas, TX | $82,400 | $39.62/hr |
| Dayton, OH | $74,900 | $36.01/hr |
| Daytona Beach, FL | $77,900 | $37.45/hr |
| Denver, CO | $83,200 | $40/hr |
| Des Moines, IA | $74,700 | $35.91/hr |
| Detroit, MI | $77,100 | $37.07/hr |
| Durham, NC | $79,100 | $38.03/hr |
| El Paso, TX | $73,900 | $35.53/hr |
| Eugene, OR | $81,100 | $38.99/hr |
| Fargo, ND | $74,300 | $35.72/hr |
| Fayetteville, AR | $75,100 | $36.11/hr |
| Fort Collins, CO | $82,300 | $39.57/hr |
| Fort Myers, FL | $78,700 | $37.84/hr |
| Fort Wayne, IN | $74,700 | $35.91/hr |
| Fresno, CA | $81,900 | $39.38/hr |
| Gainesville, FL | $77,100 | $37.07/hr |
| Grand Rapids, MI | $75,500 | $36.30/hr |
| Greensboro, NC | $75,100 | $36.11/hr |
| Greenville, SC | $75,500 | $36.30/hr |
| Harrisburg, PA | $78,300 | $37.64/hr |
| Hartford, CT | $83,500 | $40.14/hr |
| Honolulu, HI | $92,700 | $44.57/hr |
| Houston, TX | $80,500 | $38.70/hr |
| Huntsville, AL | $74,700 | $35.91/hr |
| Indianapolis, IN | $75,500 | $36.30/hr |
| Jackson, MS | $72,300 | $34.76/hr |
| Jacksonville, FL | $77,500 | $37.26/hr |
| Kansas City, MO | $76,000 | $36.54/hr |
| Knoxville, TN | $74,100 | $35.63/hr |
| Lafayette, LA | $73,900 | $35.53/hr |
| Lakeland, FL | $77,500 | $37.26/hr |
| Las Vegas, NV | $80,300 | $38.61/hr |
| Lexington, KY | $74,300 | $35.72/hr |
| Lincoln, NE | $74,700 | $35.91/hr |
| Little Rock, AR | $73,100 | $35.14/hr |
| Los Angeles, CA | $88,500 | $42.55/hr |
| Louisville, KY | $74,400 | $35.77/hr |
| Lubbock, TX | $73,500 | $35.34/hr |
| Madison, WI | $78,700 | $37.84/hr |
| Manchester, NH | $83,100 | $39.95/hr |
| McAllen, TX | $71,500 | $34.38/hr |
| Melbourne, FL | $78,300 | $37.64/hr |
| Memphis, TN | $74,300 | $35.72/hr |
| Miami, FL | $84,400 | $40.58/hr |
| Milwaukee, WI | $76,700 | $36.88/hr |
| Minneapolis, MN | $80,800 | $38.85/hr |
| Mobile, AL | $73,100 | $35.14/hr |
| Modesto, CA | $82,300 | $39.57/hr |
| Montgomery, AL | $73,300 | $35.24/hr |
| Myrtle Beach, SC | $76,300 | $36.68/hr |
| Naples, FL | $82,700 | $39.76/hr |
| Nashville, TN | $78,400 | $37.69/hr |
| New Haven, CT | $83,900 | $40.34/hr |
| New Orleans, LA | $77,100 | $37.07/hr |
| New York, NY | $89,900 | $43.22/hr |
| Ogden, UT | $77,900 | $37.45/hr |
| Oklahoma City, OK | $73,900 | $35.53/hr |
| Omaha, NE | $74,900 | $36.01/hr |
| Orem, UT | $78,700 | $37.84/hr |
| Orlando, FL | $79,500 | $38.22/hr |
| Oxnard, CA | $87,500 | $42.07/hr |
| Pensacola, FL | $75,500 | $36.30/hr |
| Peoria, IL | $74,300 | $35.72/hr |
| Philadelphia, PA | $81,800 | $39.33/hr |
| Phoenix, AZ | $81,000 | $38.94/hr |
| Pittsburgh, PA | $77,300 | $37.16/hr |
| Portland, ME | $80,700 | $38.80/hr |
| Portland, OR | $83,700 | $40.24/hr |
| Providence, RI | $81,500 | $39.18/hr |
| Raleigh, NC | $78,700 | $37.84/hr |
| Reno, NV | $80,700 | $38.80/hr |
| Richmond, VA | $78,700 | $37.84/hr |
| Riverside, CA | $84,700 | $40.72/hr |
| Rochester, NY | $77,500 | $37.26/hr |
| Sacramento, CA | $84,300 | $40.53/hr |
| Salem, OR | $80,300 | $38.61/hr |
| Salt Lake City, UT | $79,100 | $38.03/hr |
| San Antonio, TX | $77,900 | $37.45/hr |
| San Diego, CA | $87,900 | $42.26/hr |
| San Francisco, CA | $89,900 | $43.22/hr |
| San Jose, CA | $90,900 | $43.70/hr |
| Santa Rosa, CA | $87,900 | $42.26/hr |
| Sarasota, FL | $80,700 | $38.80/hr |
| Savannah, GA | $75,900 | $36.49/hr |
| Scranton, PA | $76,300 | $36.68/hr |
| Seattle, WA | $88,000 | $42.31/hr |
| Shreveport, LA | $73,500 | $35.34/hr |
| Sioux Falls, SD | $73,900 | $35.53/hr |
| Spokane, WA | $77,900 | $37.45/hr |
| Springfield, MO | $73,100 | $35.14/hr |
| St. Louis, MO | $75,700 | $36.39/hr |
| Stockton, CA | $83,100 | $39.95/hr |
| Syracuse, NY | $77,100 | $37.07/hr |
| Tallahassee, FL | $76,700 | $36.88/hr |
| Tampa, FL | $80,000 | $38.46/hr |
| Toledo, OH | $74,700 | $35.91/hr |
| Trenton, NJ | $83,900 | $40.34/hr |
| Tucson, AZ | $78,300 | $37.64/hr |
| Tulsa, OK | $73,500 | $35.34/hr |
| Virginia Beach, VA | $79,100 | $38.03/hr |
| Washington, DC | $87,800 | $42.21/hr |
| Wichita, KS | $73,300 | $35.24/hr |
| Wilmington, NC | $77,500 | $37.26/hr |
| Winston-Salem, NC | $75,200 | $36.15/hr |
| Worcester, MA | $82,700 | $39.76/hr |





































































































































