Police Officer salary by city
Explore Police Officer base pay across major U.S. metros. Mapped to BLS Police and Sheriff's Patrol Officers (SOC 33-3051); also searched as Cop, Patrol Officer, Law Enforcement Officer. U.S. national median is about $72,000/year ($34.62/hr). Source: BLS OEWS, as of 2025-05-01. Pick a city for full percentiles or check your offer below.
Free check: is your Police Officer offer fair?
Is your Police Officer offer fair?
Prefills this role. Choose your city and experience for a free Below / Near / Above Market verdict. No account required.
| City | Median | Hourly |
|---|---|---|
| Akron, OH | $67,300 | $32.36/hr |
| Albany, NY | $70,600 | $33.94/hr |
| Albuquerque, NM | $68,800 | $33.08/hr |
| Allentown, PA | $72,400 | $34.81/hr |
| Amarillo, TX | $65,900 | $31.68/hr |
| Anchorage, AK | $78,100 | $37.55/hr |
| Asheville, NC | $69,500 | $33.41/hr |
| Atlanta, GA | $71,400 | $34.33/hr |
| Augusta, GA | $66,200 | $31.83/hr |
| Austin, TX | $73,100 | $35.14/hr |
| Bakersfield, CA | $73,100 | $35.14/hr |
| Baltimore, MD | $74,900 | $36.01/hr |
| Baton Rouge, LA | $68,000 | $32.69/hr |
| Birmingham, AL | $66,200 | $31.83/hr |
| Boise, ID | $70,600 | $33.94/hr |
| Boston, MA | $78,400 | $37.69/hr |
| Bridgeport, CT | $77,800 | $37.40/hr |
| Buffalo, NY | $68,800 | $33.08/hr |
| Burlington, VT | $73,800 | $35.48/hr |
| Charleston, SC | $70,200 | $33.75/hr |
| Charlotte, NC | $70,400 | $33.85/hr |
| Chattanooga, TN | $67,000 | $32.21/hr |
| Chicago, IL | $74,200 | $35.67/hr |
| Cincinnati, OH | $68,400 | $32.88/hr |
| Cleveland, OH | $67,800 | $32.60/hr |
| Colorado Springs, CO | $73,400 | $35.29/hr |
| Columbia, SC | $67,300 | $32.36/hr |
| Columbus, OH | $69,000 | $33.17/hr |
| Corpus Christi, TX | $67,700 | $32.55/hr |
| Dallas, TX | $74,200 | $35.67/hr |
| Dayton, OH | $67,500 | $32.45/hr |
| Daytona Beach, FL | $70,200 | $33.75/hr |
| Denver, CO | $75,000 | $36.06/hr |
| Des Moines, IA | $67,300 | $32.36/hr |
| Detroit, MI | $69,500 | $33.41/hr |
| Durham, NC | $71,300 | $34.28/hr |
| El Paso, TX | $66,600 | $32.02/hr |
| Eugene, OR | $73,100 | $35.14/hr |
| Fargo, ND | $67,000 | $32.21/hr |
| Fayetteville, AR | $67,700 | $32.55/hr |
| Fort Collins, CO | $74,200 | $35.67/hr |
| Fort Myers, FL | $70,900 | $34.09/hr |
| Fort Wayne, IN | $67,300 | $32.36/hr |
| Fresno, CA | $73,800 | $35.48/hr |
| Gainesville, FL | $69,500 | $33.41/hr |
| Grand Rapids, MI | $68,000 | $32.69/hr |
| Greensboro, NC | $67,700 | $32.55/hr |
| Greenville, SC | $68,000 | $32.69/hr |
| Harrisburg, PA | $70,600 | $33.94/hr |
| Hartford, CT | $75,200 | $36.15/hr |
| Honolulu, HI | $83,500 | $40.14/hr |
| Houston, TX | $72,600 | $34.90/hr |
| Huntsville, AL | $67,300 | $32.36/hr |
| Indianapolis, IN | $68,000 | $32.69/hr |
| Jackson, MS | $65,200 | $31.35/hr |
| Jacksonville, FL | $69,800 | $33.56/hr |
| Kansas City, MO | $68,500 | $32.93/hr |
| Knoxville, TN | $66,800 | $32.12/hr |
| Lafayette, LA | $66,600 | $32.02/hr |
| Lakeland, FL | $69,800 | $33.56/hr |
| Las Vegas, NV | $72,400 | $34.81/hr |
| Lexington, KY | $67,000 | $32.21/hr |
| Lincoln, NE | $67,300 | $32.36/hr |
| Little Rock, AR | $65,900 | $31.68/hr |
| Los Angeles, CA | $79,800 | $38.37/hr |
| Louisville, KY | $67,100 | $32.26/hr |
| Lubbock, TX | $66,200 | $31.83/hr |
| Madison, WI | $70,900 | $34.09/hr |
| Manchester, NH | $74,900 | $36.01/hr |
| McAllen, TX | $64,400 | $30.96/hr |
| Melbourne, FL | $70,600 | $33.94/hr |
| Memphis, TN | $67,000 | $32.21/hr |
| Miami, FL | $76,000 | $36.54/hr |
| Milwaukee, WI | $69,100 | $33.22/hr |
| Minneapolis, MN | $72,900 | $35.05/hr |
| Mobile, AL | $65,900 | $31.68/hr |
| Modesto, CA | $74,200 | $35.67/hr |
| Montgomery, AL | $66,100 | $31.78/hr |
| Myrtle Beach, SC | $68,800 | $33.08/hr |
| Naples, FL | $74,500 | $35.82/hr |
| Nashville, TN | $70,700 | $33.99/hr |
| New Haven, CT | $75,600 | $36.35/hr |
| New Orleans, LA | $69,500 | $33.41/hr |
| New York, NY | $81,100 | $38.99/hr |
| Ogden, UT | $70,200 | $33.75/hr |
| Oklahoma City, OK | $66,600 | $32.02/hr |
| Omaha, NE | $67,500 | $32.45/hr |
| Orem, UT | $70,900 | $34.09/hr |
| Orlando, FL | $71,600 | $34.42/hr |
| Oxnard, CA | $78,800 | $37.88/hr |
| Pensacola, FL | $68,000 | $32.69/hr |
| Peoria, IL | $67,000 | $32.21/hr |
| Philadelphia, PA | $73,700 | $35.43/hr |
| Phoenix, AZ | $73,000 | $35.10/hr |
| Pittsburgh, PA | $69,700 | $33.51/hr |
| Portland, ME | $72,700 | $34.95/hr |
| Portland, OR | $75,500 | $36.30/hr |
| Providence, RI | $73,400 | $35.29/hr |
| Raleigh, NC | $70,900 | $34.09/hr |
| Reno, NV | $72,700 | $34.95/hr |
| Richmond, VA | $70,900 | $34.09/hr |
| Riverside, CA | $76,300 | $36.68/hr |
| Rochester, NY | $69,800 | $33.56/hr |
| Sacramento, CA | $76,000 | $36.54/hr |
| Salem, OR | $72,400 | $34.81/hr |
| Salt Lake City, UT | $71,300 | $34.28/hr |
| San Antonio, TX | $70,200 | $33.75/hr |
| San Diego, CA | $79,300 | $38.13/hr |
| San Francisco, CA | $81,000 | $38.94/hr |
| San Jose, CA | $81,900 | $39.38/hr |
| Santa Rosa, CA | $79,200 | $38.08/hr |
| Sarasota, FL | $72,700 | $34.95/hr |
| Savannah, GA | $68,400 | $32.88/hr |
| Scranton, PA | $68,800 | $33.08/hr |
| Seattle, WA | $79,300 | $38.13/hr |
| Shreveport, LA | $66,200 | $31.83/hr |
| Sioux Falls, SD | $66,600 | $32.02/hr |
| Spokane, WA | $70,200 | $33.75/hr |
| Springfield, MO | $65,900 | $31.68/hr |
| St. Louis, MO | $68,300 | $32.84/hr |
| Stockton, CA | $74,900 | $36.01/hr |
| Syracuse, NY | $69,500 | $33.41/hr |
| Tallahassee, FL | $69,100 | $33.22/hr |
| Tampa, FL | $72,100 | $34.66/hr |
| Toledo, OH | $67,300 | $32.36/hr |
| Trenton, NJ | $75,600 | $36.35/hr |
| Tucson, AZ | $70,600 | $33.94/hr |
| Tulsa, OK | $66,200 | $31.83/hr |
| Virginia Beach, VA | $71,300 | $34.28/hr |
| Washington, DC | $79,100 | $38.03/hr |
| Wichita, KS | $66,100 | $31.78/hr |
| Wilmington, NC | $69,800 | $33.56/hr |
| Winston-Salem, NC | $67,800 | $32.60/hr |
| Worcester, MA | $74,500 | $35.82/hr |





































































































































